2026 Aragon WorldSBK: Superpole Yarışı Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan Aragon’da, pazar gününün ilk yarışı olan Superpole Yarışı’nın sonuçları açıklandı. MotorLand Aragon Pisti’nde gerçekleşen yarışta, pilotlar şampiyona puanları için kıyasıya mücadele etti.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Aragon Ayağı | MotorLand Aragon | Superpole Yarışı Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.594 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +1.240 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +2.640 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +3.219 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +3.747 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +4.219 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +4.621 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +4.895 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +6.009 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +6.936 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +7.371 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +11.891 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +11.977 |
| 15 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +17.296 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +20.208 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +21.691 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +22.072 |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Yarışı tamamlayamadı |
Aragon’daki Superpole Yarışı’nda Nicolo Bulega damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşırken, onu takım arkadaşı Iker Lecuona ve Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes takip etti. Türk pilot Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı. Yarışta üç pilot ise finiş göremedi.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096501/1/2026-aragon-worldsbk-results-superpole-race-bulega-wins-out-all-ducati

