2026 WorldSBK Donington Park’ta İlk Serbest Antrenman Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Birleşik Krallık etabında, Donington Park’ta gerçekleştirilen ilk serbest antrenman seansının sonuçları açıklandı.
İşte Donington Park’ta gerçekleştirilen FP1 seansının tam sonuçları:
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.870 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.955 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:26.026 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.102 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:26.194 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.230 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.298 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.324 |
| 9 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.555 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.653 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.697 |
| 12 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.737 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.788 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.833 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.859 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:27.023 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.077 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:27.121 |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:27.162 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:27.286 |
| 21 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.523 |
| 22 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.846 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.228 |
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Birleşik Krallık ayağında, ilk serbest antrenman seansında en hızlı isim Nicolo Bulega olurken, onu takım arkadaşı Iker Lecuona ve Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes takip etti. Türk pilot Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla 22. sırada yer aldı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100544/1/2026-uk-worldsbk-friday-practice-results-bulega-starts-fastest-donington

