WorldSBK | Donington Park’ta Sezonun 22. Yarışı Sonrası Sürücüler Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Birleşik Krallık ayağında, Donington Park’ta koşulan 22. yarışın ardından sürücüler klasmanında son durum belli oldu.
Şampiyonada liderliğini sürdüren Nicolo Bulega, bu sezon ilk kez bir yarış galibiyetini kaybetmesine rağmen puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam ediyor. İtalyan pilot, yarışı ikinci sırada tamamlarken, zafere ulaşan isim ise Iker Lecuona oldu. Ancak Lecuona, Bulega’nın 115 puan gerisinde bulunuyor.
Yari Montella ise üst üste beşinci kez podyuma çıkarak üçüncülük mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti. Montella, genel klasmanda Alex Lowes’un 21 puan önünde üçüncü sırada yer alıyor. Alex Lowes ise Donington Park’ta yedinci olarak Ducati dışındaki en iyi sonucu elde eden isim oldu.
Aşağıda, Donington Park’taki ilk yarış sonrası 2026 WorldSBK sürücüler klasmanının tamamı yer almaktadır.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Sürücüler Klasmanı | Birleşik Krallık Ayağı | 8. Ayak, 1. Yarış
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 454 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 338 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 186 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 165 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 161 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 135 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 133 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 102 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 101 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 99 |
| 11 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 95 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 94 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 71 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 56 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 47 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 42 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 8 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 23 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100840/1/2026-uk-worldsbk-championship-standings-after-race-1

