2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Birleşik Krallık Donington Park | Superpole Yarışı Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Birleşik Krallık Donington Park’ta gerçekleştirilen Superpole Yarışı’nın sonuçları açıklandı.
Superpole Yarışı’nda Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, damalı bayrağı ilk sırada geçerek galibiyete ulaştı. İtalyan sürücüyü, Barni Spark Racing adına yarışan bir diğer İtalyan Yari Montella 1.581 saniye farkla takip etti. Üçüncülük ise Marc VDS Racing Team’den Britanyalı Sam Lowes’un oldu.
Bimota by Kawasaki Racing Team pilotları Alex Lowes ve Axel Bassani sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada finiş gördü. Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri altıncı, Superbike Advocates Racing’den Tommy Bridewell ise yedinci sırada yarışı tamamladı.
Yarışta Yamaha R1 ile mücadele eden Pata Maxus Yamaha pilotu Xavi Vierge sekizinci olurken, Kawasaki WorldSBK Team’den Amerikalı Garrett Gerloff dokuzunculuğu elde etti. İlk onu ise Honda HRC pilotu Jonathan Rea tamamladı.
Barni Spark Racing adına yarışan Alvaro Bautista on birinci, Pata Maxus Yamaha’dan Andrea Locatelli on ikinci, GYTR GRT Yamaha’dan Stefano Manzi on üçüncü sırada finiş gördü. Ülkemizi temsil eden Motoxracing Yamaha pilotu Bahattin Sofuoğlu ise Superpole Yarışı’nı on dördüncü sırada tamamladı.
Yarışta puan alan diğer isimler ise GYTR GRT Yamaha’dan Remy Gardner (15.), Motoxracing Yamaha’dan Mattia Rato (16.), Honda HRC’den Jake Dixon (17.), Honda HRC’den Somkiat Chantra (18.), ROKiT BMW Motorrad’dan Danilo Petrucci (19.) ve Miguel Oliveira (20.) oldu.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Iker Lecuona ise yarışı tamamlayamayarak damalı bayrağı göremedi.
2026 Birleşik Krallık WorldSBK Superpole Yarışı Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +1.581 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +3.346 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +5.614 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +5.836 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +6.664 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +7.830 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +8.147 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +10.886 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +11.894 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +12.181 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +15.346 |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +16.220 |
| 14 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +18.004 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +18.388 |
| 16 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +18.530 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +19.849 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +20.404 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +21.439 |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +38.637 |
| DNF | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Yarış dışı |
Fotoğraf: Nicolo Bulega, 2026 Birleşik Krallık WorldSBK. Fotoğraf: Tony Goldsmith.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100861/1/2026-uk-worldsbk-superpole-race-results-bulega-wins-lecuona-crashes-out

