Nicolo Bulega, WorldSBK’deki son hafta sonunda, 2027’de MotoGP’ye geçmeden önce Jerez’deki cuma antrenmanlarının ikisini de domine ederek günü zirvede kapattı. İspanya ayağının antrenman sonuçları aşağıda.
FP1 Sonuçları
FP1: Bulega, seansın ilk dakikalarında attığı 1.38,155’lik turla en hızlı oldu. Seansın büyük bölümünde 1.38’in alt ve orta bölgelerinde tur atmayı sürdürdü; ilk koşusu seansın ilk 15 dakikasını kapsadı.
Sam Lowes, Bulega’nın 0,252 saniye gerisinde ikinci oldu. Iker Lecuona, Yari Montella ve Alberto Surra ise ilk beşi Ducati’lerle tamamladı. Alex Lowes ilk altıyı tamamlayan ve Ducati olmayan en hızlı pilot oldu; ardından Lorenzo Baldassarri, Axel Bassani, Xavi Vierge ve Miguel Oliveira ilk 10’u tamamladı.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.155 |
| 2 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.407 |
| 3 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.489 |
| 4 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.521 |
| 5 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.597 |
| 6 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.625 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:38.681 |
| 8 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.850 |
| 9 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.970 |
| 10 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.342 |
| 11 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.423 |
| 12 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.583 |
| 13 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.631 |
| 14 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.656 |
| 15 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.788 |
| 16 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.836 |
| 17 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.926 |
| 18 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.162 |
| 19 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.185 |
| 20 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.253 |
| 21 | Twan Smits | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.839 |
| 22 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.926 |
FP2 Sonuçları
FP2: Bulega ikinci antrenmanda da zirvede yer aldı. Sam Lowes, seansın sonlarındaki gelişimle takım arkadaşı Lecuona’yı geçerek ikinci oldu. Lecuona yine Bulega’nın 0,2 saniyeden fazla gerisinde kaldı.
Alberto Surra dördüncü, Lorenzo Baldassarri beşinci ve Yari Montella altıncı oldu; böylece ilk altıyı Ducati’ler doldurdu. Miguel Oliveira, Ducati olmayan en hızlı pilot olarak yedinci sırada yer aldı. Axel Bassani, Alvaro Bautista ve Alex Lowes ilk 10’u tamamladı.
Seansın yaklaşık 15. dakikasında Jake Dixon’ın 9. virajdaki kazası nedeniyle kırmızı bayrak çıktı. Dixon sağlıklıydı ancak hava bariyerinin değiştirilmesi gerekti. Bautista da seansın sonlarında aynı virajda düştü; motosikleti bariyere ulaşmadı ve fiziksel olarak sağlıklı olsa da ayağı kısa süre motosikletin altında sıkıştı.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.309 |
| 2 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.459 |
| 3 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.578 |
| 4 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.619 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:38.797 |
| 6 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.898 |
| 7 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.903 |
| 8 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.963 |
| 9 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.074 |
| 10 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.202 |
| 11 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.261 |
| 12 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.261 |
| 13 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.329 |
| 14 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.504 |
| 15 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.586 |
| 16 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.767 |
| 17 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.841 |
| 18 | Twan Smits | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.952 |
| 19 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.978 |
| 20 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.089 |
| 21 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.141 |
| 22 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.747 |
Danilo Petrucci’nin geleceğiyle ilgili gelişmeleri Jerez’in “muhtemelen son yarışı” olduğunu söylediği haberimizde bulabilirsiniz.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107605/1/2026-jerez-worldsbk-friday-practice-results-bulega-leads-ducati-top-three
