2026 Aragon WorldSBK: Bulega’dan Üst Üste 20. Zafer, Lecuona’dan 13. İkincilik
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan Aragon yarış haftasında, MotorLand Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk yarışın sonuçları belli oldu.
Nicolo Bulega, Aragon’daki ilk yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek Dünya Superbike’daki galibiyet serisini 20’ye çıkardı. Yarışın başından sonuna kadar liderliği bırakmayan Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona’yı 1.274 saniye farkla geride bıraktı. Lecuona ise üst üste 13. kez ikinci sırada finiş gördü.
Sam Lowes, Alberto Surra’nın aldığı grid cezası sayesinde ilk çizgiden başladığı yarışta podyumun son basamağını elde etti. Alex Lowes ise Bimota ile en iyi Ducati dışı sonucu alarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Tommy Bridewell kariyerinin en iyi sonucunu beşincilikle elde ederken, ilk altıyı Lorenzo Baldassarri tamamladı. Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff ve Tarran Mackenzie ilk 10’da yer alan diğer isimler oldu.
Yarış sonrası Somkiat Chantra’ya iki sıra ceza uygulandı ve Taylandlı pilot 15. sıraya geriledi.
Aragon’daki ilk yarışın tam sonuçları aşağıda yer almaktadır:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Aragon Ayağı | MotorLand Aragon | 1. Yarış Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1.274 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +8.078 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +16.177 |
| 5 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +18.619 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +18.684 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +21.548 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +21.873 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +22.187 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +30.792 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +34.069 |
| 12 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +35.601 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +38.080 |
| 14 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +38.105 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | CEZA |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +40.618 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +43.702 |
| 18 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +59.522 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +59.693 |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | YARIŞ DIŞI |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | YARIŞ DIŞI |
| DNF | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | YARIŞ DIŞI |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096443/1/2026-aragon-worldsbk-results-race-1-nicolo-bulega-extends-win-streak

