2026 WorldSBK Çekya: Superpole Yarışı Sonuçları – Bulega’dan Ducati ile Üstünlük
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Çekya ayağında, Autodrom Most pistinde Pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole Yarışı’nın sonuçları açıklandı.
Superpole Yarışı’nda Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Bulega’nın hemen arkasında takım arkadaşı Iker Lecuona ikinci sırayı alırken, Barni Spark Racing adına yarışan Yari Montella ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. İlk beşteki tüm pilotların Ducati Panigale V4 R ile mücadele etmesi dikkat çekti.
İşte 2026 Çekya WorldSBK Superpole Yarışı’nın tam sonuçları:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Çekya Etabı | Autodrom Most | Superpole Yarışı | Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1.959 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +6.980 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +7.679 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +9.714 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +9.853 |
| 7 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +10.409 |
| 8 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +11.464 |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +11.873 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +13.838 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +14.484 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +14.695 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +14.812 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +21.325 |
| 15 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +27.224 |
| 16 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +37.528 |
| 17 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +47.913 |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarışı tamamlayamadı |
Çekya’daki Superpole Yarışı’nda Ducati takımlarının üstünlüğü göze çarparken, Türk pilot Bahattin Sofuoğlu ise yarışı tamamlayamadı.
Fotoğraf: Gold & Goose
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095397/1/2026-czech-worldsbk-results-superpole-race-bulega-leads-ducati-top-five

