George Russell, Avusturya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen son serbest antrenman seansında en hızlı isim oldu.
Mercedes pilotu, Cuma günkü seanslarda takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin gerisinde kalmıştı ancak FP3’te attığı hızlı turla sıralamayı lehine çevirmeyi başardı.
Ferrari adına piste çıkan Lewis Hamilton, Russell’ın hemen arkasında üçüncü sırada yer aldı. McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris ise güçlü bir hafta sonu geçirerek ilk beşi tamamladı.
Red Bull pilotu Max Verstappen de pole pozisyonu mücadelesinde iddialı olduğunu gösterdi ve güçlü bir performans sergiledi. Ferrari’nin diğer pilotu Charles Leclerc ise takım arkadaşının bir miktar gerisinde kaldı.
Williams, Cadillac ve Aston Martin takımlarının ise sıralama turlarında zorlu bir seans geçirmesi bekleniyor. Bu üç ekip, son serbest antrenman seansında sıralamanın en alt basamaklarında yer aldı.
Aşağıda FP3’ün tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
F1 Avusturya GP: FP3 Sonuçları
| 2026 F1 Avusturya GP – 3. Serbest Antrenman Sonuçları | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:07.096 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:07.134 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:07.211 | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:07.344 | 17 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:07.360 | 20 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:07.369 | 16 |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:07.452 | 24 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:07.912 | 27 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:08.031 | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:08.109 | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 1:08.193 | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 1:08.303 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 1:08.311 | 22 |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 1:08.394 | 18 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 1:08.529 | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 1:08.707 | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:08.843 | 27 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:08.992 | 25 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 1:09.532 | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 1:09.740 | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:10.421 | 21 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:10.567 | 19 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1099608/1/2026-f1-austrian-grand-prix-final-practice-results

