Dört pilotun motor değişikliği nedeniyle aldığı grid cezaları, Belçika Grand Prix’sinin başlangıç dizilişini sıralama turlarından farklı bir hale getirdi.
McLaren pilotu Lando Norris, kırmızı bayrakla kesilen Q3’te üçüncü en hızlı zamanı elde etmesine rağmen, sezonun dördüncü bataryasını kullandığı için aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 13. sıradan başlayacak.
Aston Martin pilotu Lance Stroll, güç ünitesi elemanlarındaki değişiklikler nedeniyle 10 sıra grid cezası almasına rağmen, takım arkadaşı Fernando Alonso’nun 20 sıra, Isack Hadjar’ın ise 30 sıra grid cezası alması nedeniyle 20. sıradan start alacak.
Isack Hadjar 21. sıradan, Fernando Alonso ise 22. sıradan yarışa başlayacak. Ancak her iki pilot da ek değişiklikler yapmaya karar verirse, yarışa pit yolundan başlama seçeneğini kullanabilirler.
Gridin ön sırasında, sezonun altıncı pole pozisyonunu elde eden Andrea Kimi Antonelli, Mercedes’in 2026’daki sıralama turlarındaki yenilmezliğini sürdürdü ve yarışa ilk sıradan başlayacak. Şampiyona lideri Antonelli’nin yanında ilk çizgide Red Bull’dan Max Verstappen yer alacak. Mercedes’in bir diğer pilotu ve şampiyonadaki en yakın rakibi George Russell ise üçüncü sıradan start alacak. Onların hemen arkasında Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton bulunuyor.
İşte 2026 Formula 1 Belçika Grand Prix’sinin tam başlangıç dizilişi:
2026 F1 Belçika Grand Prix – Başlangıç Dizilişi
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İtalya | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı |
| 2 | Max Verstappen | Hollanda | Oracle Red Bull Racing |
| 3 | George Russell | Birleşik Krallık | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı |
| 4 | Charles Leclerc | Monako | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Lewis Hamilton | Birleşik Krallık | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | Oscar Piastri | Avustralya | McLaren Mastercard F1 Takımı |
| 7 | Arvid Lindblad | Birleşik Krallık | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Brezilya | Audi Revolut F1 Takımı |
| 9 | Liam Lawson | Yeni Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı |
| 10 | Pierre Gasly | Fransa | BWT Alpine F1 Takımı |
| 11 | Franco Colapinto | Arjantin | BWT Alpine F1 Takımı |
| 12 | Nico Hulkenberg | Almanya | Audi Revolut F1 Takımı |
| 13 | Lando Norris | Birleşik Krallık | McLaren Mastercard F1 Takımı |
| 14 | Carlos Sainz | İspanya | Atlassian Williams F1 Takımı |
| 15 | Oliver Bearman | Birleşik Krallık | TGR Haas F1 Takımı |
| 16 | Alex Albon | Tayland | Atlassian Williams F1 Takımı |
| 17 | Esteban Ocon | Fransa | TGR Haas F1 Takımı |
| 18 | Valtteri Bottas | Finlandiya | Cadillac F1 Takımı |
| 19 | Sergio Perez | Meksika | Cadillac F1 Takımı |
| 20 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Takımı |
| 21 | Isack Hadjar | Fransa | Oracle Red Bull Racing |
| 22 | Fernando Alonso | İspanya | Aston Martin Aramco F1 Takımı |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1101377/1/f1-2026-belgian-grand-prix-full-starting-grid-after-flurry-penalties

