Kimi Antonelli, Britanya Grand Prix’sinde pole pozisyonunun sahibi oldu
Kimi Antonelli, Silverstone’da gerçekleştirilen sprint yarışındaki zaferinin ardından, Britanya Grand Prix’si sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydederek pole pozisyonunu elde etti.
Ferrari takımı bir kez daha güçlü bir performans sergilerken, bu kez Charles Leclerc ikinci sırada yer alarak takımının en hızlı ismi oldu. Lewis Hamilton ise üçüncü sıradan yarışa başlayacak.
George Russell, takım arkadaşı Antonelli’nin temposuna yine yaklaşamazken, Q1’de pist dışına taşmasına rağmen dördüncü sırayı almayı başardı.
McLaren ve Red Bull takımları ise sıralama turlarında kendi aralarında sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Bu grupta en hızlı isim Isack Hadjar olurken, onu diğer McLaren ve Red Bull pilotları takip etti.
Aston Martin’de ise Lance Stroll, takımının en hızlı ismi olarak sıralamayı tamamlasa da, bir sonraki sürücünün 1.4 saniye gerisinde kaldı.
Sıralama turlarının tam sonuçları aşağıda yer almaktadır.
2026 F1 Britanya Grand Prix’si: Sıralama Turları Sonuçları
| 2026 F1 Britanya Grand Prix – Sıralama Turları Sonuçları | ||||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:29.661 | 1:29.234 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:30.638 | 1:30.743 | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 1:31.227 | ||
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 1:31.321 | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 1:31.940 | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:33.025 | ||
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1100236/1/2026-f1-silverstone-full-british-gp-qualifying-results

