George Russell, Barselona’da pole pozisyonunun sahibi oldu
Mercedes pilotu George Russell, Formula 1 2026 Barselona Grand Prix’si sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu.
Son iki yarışta puan alamayan Russell, şampiyonluk mücadelesinde yeniden ivme kazanmak istiyor. Russell’ın hemen yanında, ilk çizgide Lewis Hamilton yer alacak. Hamilton, son bölümde attığı hızlı turla Mercedes’in ilk çizgiyi tamamen kapatmasını engelledi.
Şampiyona lideri Kimi Antonelli, üçüncü sıradan start alacak. İtalyan pilotun yanında ise ikinci çizgide Lando Norris yer alıyor.
Red Bull pilotları Max Verstappen ve Isack Hadjar ise beşinci ve altıncı sıralardan yarışa başlayacak. Oscar Piastri, Liam Lawson ve Nico Hülkenberg ilk dokuz içerisindeki diğer isimler oldu.
Charles Leclerc, Q3’te yaşadığı ciddi kazanın ardından zaman turu atamayınca, Ferrari pilotu yarına onuncu sıradan başlayacak.
Gridin arka sıralarında ise Lance Stroll, 2024 Britanya Grand Prix’sinden bu yana ilk kez Aston Martin takım arkadaşı Fernando Alonso’nun önünde sıralamayı tamamladı.
2026 F1 Barselona Grand Prix’si: Sıralama Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:15.964 | 1:15.281 | Zaman yok |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.424 | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.758 | ||
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:18.815 |
Charles Leclerc, Q3’te güçlü bir performans sergiledikten sonra kaza yaptı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1098058/1/2026-f1-barcelona-grand-prix-full-qualifying-results

