George Russell, Barselona-Catalunya Grand Prix’sinin son Formula 1 serbest antrenman seansında en hızlı isim oldu.
Mercedes pilotu, üçüncü serbest antrenmanda (FP3) zaman tablosunun zirvesine geri dönerken, Oscar Piastri ve Charles Leclerc’i geride bıraktı.
Cuma günü ikinci antrenman seansını lider tamamlayan Lando Norris ise dördüncü sırada yer aldı.
Lewis Hamilton ve Max Verstappen ilk altı içerisinde kendilerine yer bulurken, her iki pilotun da cumartesi günü ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek sıralama turlarında pole pozisyonu için yeterli performansa sahip olmadığı gözlendi.
Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise yedinci sırada kaldı. Antonelli, son iki hızlı turunda trafikle karşılaştığı için gerçek performansını sergileyemedi.
Lastiklerin yalnızca tek bir hızlı turun ardından ciddi şekilde performans kaybetmesi, sıralama turlarında benzer bir durumun yaşanması halinde takımlar için büyük bir dezavantaj oluşturabilir.
Aşağıda FP3 seansının tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
F1 Barselona GP: FP3 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.679 | 11 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.893 | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:15.922 | 17 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:15.925 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:16.381 | 16 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:16.434 | 12 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:16.500 | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:16.684 | 15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:16.961 | 22 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.020 | 16 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:17.027 | 13 |
| 12 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.324 | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:17.583 | 15 |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:17.625 | 14 |
| 15 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:17.730 | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:18.040 | 15 |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:18.391 | 13 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:18.412 | 15 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:18.691 | 21 |
| 20 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.496 | 18 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:19.962 | 14 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.103 | 17 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1097870/1/2026-f1-barcelona-grand-prix-final-practice-results

