McLaren pilotu Lando Norris, 2026 Formula 1 Hollanda Grand Prix’si sıralama turlarında yağmura rağmen en hızlı dereceyi elde ederek pazar günü Zandvoort’ta koşulacak yarış için pole pozisyonunun sahibi oldu.
Son şampiyon Norris, cumartesi sabahı gerçekleştirilen sprint yarışında üçüncü sırada kalmış ve McLaren’ın Zandvoort’taki yarış temposu konusunda temkinli bir tablo çizmişti. Buna karşın, sıralama turlarına pole pozisyonu için favorilerden biri olarak çıkan Norris, sprint sıralamasında ilk sırayı alan George Russell’ı 1:11.163’lük derecesiyle geride bırakarak pole pozisyonunu elde etti.
Q3 seansının son beş dakikasında yağmur damlaları pistte etkili olmaya başlasa da, yağışın şiddeti sürücülerin pole pozisyonu mücadelesini etkileyecek seviyeye ulaşmadı.
Russell, Mercedes ile ikinci sıradan start alacak. Mercedes’in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli ise Q3’ün son anlarında bir süre liderliği elinde tutmasına rağmen üçüncü sırada kaldı.
McLaren’ın bir diğer pilotu Oscar Piastri dördüncü sırayı alırken, Ferrari adına mücadele eden Lewis Hamilton, Q3’ün son anlarında onuncu sıradayken attığı hızlı turla beşinciliği kurtardı. Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc’in önünde yer aldı.
Red Bull’da Max Verstappen yedinci sırayı alırken, geçici takım arkadaşı Liam Lawson sekizinci oldu. Audi adına Gabriel Bortoleto dokuzunculuğu elde ederken, Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad ilk onu tamamladı.
Honda güncellemesine rağmen Aston Martin, Zandvoort’ta zorlanmaya devam etti ve hem Fernando Alonso hem de Lance Stroll, sıralama turlarının ilk bölümünde elenerek Q2’ye kalamadı.
F1 2026 Hollanda Grand Prix’si Sıralama Sonuçları ve Başlangıç Dizilişi
| Pozisyon | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:14.600 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1102821/1/f1-2026-dutch-grand-prix-full-qualifying-result-zandvoort

