George Russell, Kanada Grand Prix’sine pole pozisyonundan başlayacak
George Russell, Kanada Formula 1 Grand Prix’sinde sıralama turlarının son anında elde ettiği derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes, Montreal’e getirdiği kapsamlı güncelleme paketiyle hafta sonu boyunca en hızlı takım olarak öne çıktı. Hafta sonunun ilk bölümlerinde üstünlük kuran Mercedes için sıralama turları ise çok daha zorlu geçti. Ancak Russell ve takım arkadaşı Kimi Antonelli, seansın son anlarında tempolarını artırarak ilk çizgiyi kapattı.
İlk beş sıra, sprint sıralama turlarındakiyle aynı şekilde oluştu. Lando Norris, Oscar Piastri ve Lewis Hamilton ilk beşi tamamlayan isimler oldu.
Max Verstappen, Red Bull aracıyla düzlük hızında yaşadığı sıkıntılara rağmen altıncı sırayı elde etti. Verstappen’in takım arkadaşı Isack Hadjar ise hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansla Q2’yi lider tamamladı ve yedinci sırada yer aldı.
Charles Leclerc yedinci sırada yer alırken, Arvid Lindblad etkileyici hafta sonunu dokuzunculukla sürdürdü.
Franco Colapinto, Q3’e kalmanın mutluluğunu yaşarken, seansı onuncu sırada tamamladı.
Haas için ise Kanada’da getirilen önemli güncellemelere rağmen hayal kırıklığı yaşandı. Esteban Ocon Q1’de elenirken, Ollie Bearman Q2’nin en yavaş ismi oldu.
Pazar günü için yağmur ihtimalinin yüksek olması, griddeki sıralamaların yarışta daha da önemli hale gelmesine neden olabilir. Seans sonrası açıklama yapan Russell, Mercedes’in yağmur beklentisiyle ekstra kanat kullandığını ve bu tercihin asıl etkisinin pazar günü görüleceğini belirtti.
2026 F1 Kanada Grand Prix’si: Sıralama Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:14.845 | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:51.429 | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:16.272 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1096000/1/2026-f1-canadian-grand-prix-full-qualifying-results

