Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix’si ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu
Lewis Hamilton, Formula 1 Britanya Grand Prix’sinin sprint hafta sonusunun açılış seansı olan ilk serbest antrenmanda en hızlı turu atan pilot oldu.
Silverstone’da rekorunu daha da geliştirmek için onuncu zaferini arayan Hamilton, Cuma günü iyi bir başlangıç yaptı.
Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 90 saniyenin altına inen ilk isim olarak ikinci sırada yer aldı. Charles Leclerc ve George Russell ise ilk dörtte kendilerine yer buldu.
McLaren ve Red Bull ekipleri ise kendi aralarında sıkı bir mücadeleye girişti; iki takımın da ilk ikiye göre bir adım geride olduğu gözlendi.
Audi, tek tur performansında bir kez daha güçlü bir görüntü sergilerken, Nico Hulkenberg ilk 10 içerisinde yer aldı.
Sorunsuz geçen seansın ardından, geçen hafta sonu tanıtılan güncellemelerle birlikte Cadillac’ın Aston Martin ile olan rekabetinde bir adım ileri gittiği görüldü. Ancak, bu sezon Amerikan üreticisinin en büyük sorunu olan dayanıklılık, iyimserliği sınırlayan bir faktör olmaya devam ediyor.
Aşağıda FP1’in tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
2026 F1 Britanya Grand Prix’si: FP1 Tam Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:29.260 | 31 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.473 | 28 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.859 | 31 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.938 | 30 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.147 | 24 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:30.240 | 26 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.288 | 27 |
| 8 | Isack Hajdar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:30.338 | 27 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:30.743 | 28 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.850 | 27 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:30.966 | 27 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:31.035 | 28 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.339 | 31 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:31.373 | 26 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.684 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:31.684 | 27 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.697 | 30 |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:32.150 | 21 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:32.241 | 23 |
| 20 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.957 | 24 |
| 21 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:33.019 | 24 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.130 | 25 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1100048/1/2026-f1-silverstone-full-british-gp-sprint-qualifying-and-friday-practice

