Kimi Antonelli, Lewis Hamilton’ın Formula 1 Britanya Grand Prix’si sprint yarışındaki zaferine engel oldu.
Antonelli, yarışın ortasında alternatif bir enerji dağıtım stratejisi kullanarak Hanger Straight boyunca Hamilton’ı geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi. Lider ikili, yarışın ilk bölümünde takip grubundan kopmayı başardı. Lando Norris ise dördüncü ve daha gerideki pilotlarla arasındaki farkı açarak üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Takip grubunun başında George Russell yer aldı ve yarış boyunca Charles Leclerc ile Max Verstappen ile yakın bir mücadeleye girdi. Oscar Piastri ve Liam Lawson ise ilk sekizde finiş görerek puan alan isimler oldular. Ancak Lawson, Isack Hadjar’a karşı savunma yaparken frenleme sırasında çizgisini değiştirdiği gerekçesiyle yarış sonrası incelemeye alındı.
Aşağıda sprint yarışının tam sonuçları yer almaktadır.
2026 F1 Britanya GP: Sprint Yarışı Tam Sonuçlar
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +2.745s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | +9.783s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | +10.639s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +12.620s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +16.550s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | +17.551s |
| 8 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +30.233s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +30.953s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +35.110s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | +40.273s |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | +41.026s |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | +41.680s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | +42.499s |
| 15 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | +45.784s |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | +69.810s |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | +50.379s |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | +50.757s |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | +75.117s |
| 20 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | +91.872s |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | +1 Tur |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | +1 Tur |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1100166/1/2026-f1-silverstone-full-british-gp-sprint-results

