George Russell, Avusturya Grand Prix’sinde elde ettiği zaferle Kimi Antonelli’nin şampiyona liderliğiyle arasındaki puan farkını azalttı.
Russell, Red Bull Ring’de Max Verstappen ve Antonelli’yi geride bırakarak bu sezon Formula 1’deki ikinci galibiyetini aldı. Lewis Hamilton ise üç pit stoplu stratejisi nedeniyle beşinci sırada finiş gördü ve genel klasmanda ikinci sıradan üçüncülüğe geriledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa ilk çizgiden başlamasına rağmen iki sıra kaybederek sekizinci oldu. Leclerc, McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris’in gerisinde kaldı; Piastri ise dördüncü sırada finiş görerek önemli puanlar elde etti.
Avusturya Grand Prix’sinin ardından oluşan güncel pilotlar klasmanı aşağıda yer almaktadır.
2026 Formula 1 Avusturya Grand Prix’si Sonrası Pilotlar Klasmanı
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 5 | 156 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 80 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 79 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 41 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1099889/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-austrian-grand-prix

