Kimi Antonelli, Britanya Grand Prix’si sprint yarışında elde ettiği zaferle Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki liderliğini pekiştirdi.
İtalyan pilot, Lewis Hamilton ile girdiği çekişmeli mücadeleden galip ayrılarak kariyerinin ilk sprint yarışını kazanmayı başardı.
Hamilton, ikinci sırada finiş görerek puanını artırdı ve şampiyona sıralamasında George Russell ile arasındaki farkı dört puana indirdi. Lando Norris ise McLaren’inden memnun olmamasına rağmen üçüncü sırada yarışı tamamlayarak iki basamak yükseldi. Charles Leclerc de bir sıra kazanırken, Oscar Piastri ise bu gelişmelerin ardından geriye düştü.
Silverstone’daki sprint yarışının ardından oluşan güncel pilotlar klasmanı ise şu şekilde:
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası – Britanya Grand Prix’si Sprint Yarışı Sonrası Pilotlar Klasmanı
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 5 | 179 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 136 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 132 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 85 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 82 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 41 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 31 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1100244/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-silverstone-sprint-race

