Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix’sinde hafta sonuna damga vurarak hem kendisinin hem de Red Bull’un 2026 Formula 1 sezonundaki ilk zaferini elde etti. Verstappen’in bu galibiyeti, şampiyona sıralamasında beşinciliği paylaşan Lando Norris ile puanlarını eşitlemesini sağladı. Yarışta dokuzuncu sırada finiş gören son şampiyon Norris için ise zorlu bir hafta sonu geride kaldı.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Andrea Kimi Antonelli, Mercedes takım arkadaşı George Russell ile arasındaki şampiyona liderliğini 84 puana çıkardı. Russell, yarışın son bölümünde motor arızası nedeniyle aracını kenara çekmek zorunda kalarak podyum şansını kaybetti. Bu puansız yarış, zaten şampiyonluk umutları azalan Britanyalı sürücü için ağır bir darbe oldu. Ayrıca sezon bitmeden motor değişimi nedeniyle grid cezası alacak olması, Russell’ın işini daha da zorlaştırıyor.
Lewis Hamilton, yarış sırasında gösterdiği etkileyici performansla üçüncülüğe yükselerek pilotlar klasmanında üçüncülüğünü sağlamlaştırdı. Ferrari’den Charles Leclerc ise dördüncü sırada finiş gördü.
Takımlar şampiyonasında Mercedes puan farkını iyice açarken, Ferrari ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. McLaren üçüncülüğünü korusa da, Bahreyn’de yaşadığı sıkıntılar Red Bull’un aradaki farkı 18 puana indirmesine sebep oldu. Aston Martin ise Fernando Alonso’nun sekizinci sıradaki güçlü performansıyla Williams ile arasındaki farkı beş puana kadar düşürdü.
2026 Formula 1 Pilotlar Şampiyonası Puan Durumu
| Sıra | Sürücü | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1 | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1 | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1 | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 0 | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 0 | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 7 |
| 19 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
2026 Formula 1 Takımlar Şampiyonası Puan Durumu
| Sıra | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 11 | 556 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 405 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 316 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 0 | 298 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 90 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1106505/1/f1-championship-standings-after-bahrain-grand-prix-malaysia
