Max Verstappen, Singapur Grand Prix’sinde koşulan sprint yarışında zafere ulaşarak Formula 1 kariyerindeki 14. sprint galibiyetini elde etti. Red Bull pilotu, yağmurlu ve olaylı geçen 20 turluk yarışta en yakın rakibi Lewis Hamilton’ı geride bırakırken, Singapur’da ilk kez düzenlenen sprint formatında damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu sonuçla Verstappen, pilotlar klasmanında son şampiyon Lando Norris’i geride bırakarak beşinciliğe yükseldi.
Şampiyona açısından yarışın en çarpıcı anı ise George Russell’ın ikinci turda lider giderken kaza yaparak yarış dışı kalması oldu. Bu hatayla birlikte Russell, hem sekiz puandan oldu hem de Mercedes’teki takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli ile arasındaki farkı kapatma şansını kaybetti. Antonelli ise McLaren pilotlarının son turda yaşadığı temasın ardından dördüncü sırada finiş görerek beş puanı hanesine yazdırdı ve şampiyona liderliğini 89 puana çıkardı.
Hamilton, sprint sonucunda genel klasmanda Russell ile arasındaki farkı 15 puana indirirken, Ferrari’deki takım arkadaşı Charles Leclerc’in 24 puan önüne geçti. Takımlar şampiyonasında ise Red Bull, üçüncü sıradaki McLaren ile arasındaki farkı azaltarak liderlerle arasındaki puan farkını 11’e düşürdü.
2026 Formula 1 Pilotlar Şampiyonası Puan Durumu
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 325 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 221 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 197 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1 | 196 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 189 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 96 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 69 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 9 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 7 |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
2026 Formula 1 Takımlar Şampiyonası Puan Durumu
| Sıra | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 11 | 561 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 418 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 317 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 1 | 306 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 0 | 94 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 19 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1107082/1/new-f1-championship-standings-after-singapore-grand-prix-sprint-race
