Max Verstappen, Formula 1’de son dönemdeki yükselişini Singapur Grand Prix’sinde pole pozisyonundan başlayıp zafere ulaşarak sürdürdü. Marina Bay Street Circuit’te koşulan 62 turluk yarışta baştan sona üstün bir performans sergileyen Red Bull pilotu, hafta sonunu sprint zaferiyle taçlandırdı ve kariyerinin 73. grand prix galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla birlikte Verstappen, üst üste ikinci yarışını kazanarak pilotlar şampiyonasında dördüncü sıraya yükseldi. Hollandalı sürücü, üçüncülükteki Lewis Hamilton’ın sadece sekiz puan gerisinde yer alıyor. Ferrari’ye transferinin ardından Singapur’da istediğini bulamayan Hamilton ise yarışa üçüncü sıradan başlamasına rağmen altıncı sırada finiş gördü.
Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli ise bir kez daha podyuma çıkarak şampiyonadaki liderliğini perçinledi. 20 yaşındaki İtalyan sürücü, takım arkadaşı George Russell ile arasındaki puan farkını 102’ye çıkardı. Russell, Singapur’da dokuzuncu sırada yarışı tamamladı. Bu sonuçla Antonelli, bir sonraki yarış olan Amerika Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etme şansını yakaladı.
Takımlar şampiyonasında ise Mercedes, Ferrari’nin puan farkını bir miktar azaltmasına rağmen liderliğini koruyor. Ferrari rahat bir şekilde ikinci sırada yer alırken, üçüncülük mücadelesinde Red Bull, son şampiyon McLaren’in sadece yedi puan arkasında.
2026 Formula 1 Pilotlar Şampiyonası
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 340 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 229 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 2 | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 215 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 97 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 7 |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
2026 Formula 1 Takımlar Şampiyonası
| Sıra | Takım | Zafer | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 11 | 578 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 444 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 339 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 2 | 332 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 100 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 23 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1107471/1/new-f1-championship-standings-after-singapore-grand-prix
