Felix Rosenqvist, Indianapolis 500’ün 110. yarışında kaotik ve rekorlarla dolu bir mücadelede zafere ulaşan isim oldu.
Yarış, liderlik değişimi sayısında 70 ile yeni bir rekora imza atarken, bitiş çizgisinde ise tarihin en yakın finişi yaşandı: Rosenqvist ile David Malukas arasındaki fark yalnızca 0.0232 saniyeydi.
Rosenqvist, 200 turluk yarışın büyük bölümünde galibiyet için favori olarak görünmese de, son 70 tur kala uygulanan alternatif pit stratejisiyle öne geçmeyi başardı ve bu hamle ona zaferi getirdi.
David Malukas ise standart pit planını uygulayarak yarışta ön sıralara kadar yükselmeyi başardı. Bu başarı, Alex Palou ve Scott McLaughlin’in başaramadığı bir geri dönüş olarak dikkat çekti.
McLaren pilotu Pato O’Ward da alternatif stratejiyle yarıştı. Ancak İsveçli pilottan iki tur önce pite giren O’Ward, son bölümde daha fazla yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldı ve Rosenqvist’in temposuna karşılık veremedi.
Yarışın ilk 150 turunda Alex Palou, Scott McLaughlin, David Malukas ve ev sahibi Conor Daly, liderliği sürekli birbirleriyle değiştirerek ön grubu oluşturdu.
Scott Dixon, yağmur nedeniyle verilen kırmızı bayrak sırasında kısa süreliğine liderliği alsa da, yeniden startta geriye düştü ve beşinci sıraya geriledi.
Yarış dışı kalanlar arasında, 23. sıradan güçlü bir yükseliş gösteren Josef Newgarden da vardı. Newgarden, yeniden start sırasında aracının kontrolünü kaybederek zorlu 4. virajdaki kerbe temas etti ve yarışa veda etti.
Günün ikinci kırmızı bayrağı ise son turlarda Caio Collet’in 2. virajda duvara sert şekilde çarpması ve aracının sağ tarafından alevlerin yükselmesiyle geldi.
Aşağıda, 110. Indianapolis 500’ün tam yarış sonuçları yer almaktadır.
2026 Indianapolis 500 Tam Yarış Sonuçları
|
2026 Indianapolis 500 Tam Yarış Sonucu |
|||||
| Pos | No. | Pilot | Takım | Motor | Fark |
| 1 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Honda | 200 tur |
| 2 | 12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | +0.0232 sn |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | +0.4205 sn |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | McLaren | Chevrolet | +0.4271 sn |
| 5 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Honda | +0.4360 sn |
| 6 | 76 | Rinus Veekay | Juncos Hollinger Racing with Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | +1.0760 sn |
| 7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi | Honda | +1.0946 sn |
| 8 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet | +1.5751 sn |
| 9 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | +2.0730 sn |
| 10 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +2.4507 sn |
| 11 | 6 | Nolan Siegel | McLaren | Chevrolet | +2.6776 sn |
| 12 | 23 | Conor Daly | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | +2.7237 sn |
| 13 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti | Honda | +3.3215 sn |
| 14 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi | Honda | +3.8061 sn |
| 15 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi | Honda | +3.8431 sn |
| 16 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti | Honda | +5.2271 sn |
| 17 | 7 | Christian Lundgaard | McLaren | Chevrolet | +6.3017 sn |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +14.9305 sn |
| 19 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | +1 tur |
| 20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +1 tur |
| 21 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +1 tur |
| 22 | 24 | Jack Harvey | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | +1 tur |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | +1 tur |
| 24 | 51 | Jacob Abel | Abel Motorsports | Chevrolet | +1 tur |
| DNF | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank | Honda | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 4 | Caio Collet | AJ Foyt Racing | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 26 | Will Power | Andretti | Honda | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 31 | Ryan Hunter-Reay | McLaren with Legacy Motor Club | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | 11 | Katherine Legge | HMD Motorsports with AJ Foyt | Chevrolet | Yarışı tamamlayamadı |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/indycar/results/1096127/1/2026-indy-500-full-race-results

