Serbest Antrenman 2:
Fabio di Giannantonio, Mugello’da gerçekleştirilen 2026 İtalya MotoGP hafta sonunda serbest antrenman seanslarını kusursuz bir şekilde tamamladı. Cumartesi sabahı yapılan ikinci serbest antrenmanda teknik bir sorun yaşamasına rağmen, VR46 Ducati pilotu, KTM’den Pedro Acosta ve fabrika Ducati sürücüsü Pecco Bagnaia’nın önünde liderliğini korumayı başardı. Aprilia adına en hızlı isim ise beşinci sıradaki Ai Ogura oldu.
Di Giannantonio, yaklaşan sıralama turları için yalnızca bir adet GP26 motosikletiyle piste çıkabilecek.
Martin, MotoGP En Yüksek Hız Rekorunu Kırdı
Jorge Martin, 2026 İtalya MotoGP hafta sonunda serbest antrenmanların son bölümünde 368,6 km/s (229,0 mph) ile MotoGP tarihinin en yüksek hız rekorunu kırdı. Bu derece, KTM pilotları Brad Binder’ın (2023) ve Pol Espargaro’nun (2024) elinde bulunan 366,1 km/s’lik (227,5 mph) eski rekoru geride bıraktı. Aynı hız, cumartesi sabahı Trackhouse Aprilia’dan Ai Ogura tarafından da yakalandı.
Cuma öğleden sonra ilk on dışında kalan pilotlar, aralarında KTM’den Pedro Acosta’nın da bulunduğu isimlerle birlikte şimdi Sıralama 1’e başlayacak.
2026 İtalya MotoGP, Mugello – Cumartesi Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Zaman | Tur | Maks. Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1’45.641 | 5/10 | 356 km/s |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.244 | 10/11 | 358 km/s |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.270 | 3/11 | 359 km/s |
| 4 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.301 | 9/11 | 354 km/s |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.347 | 10/11 | 366 km/s |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.429 | 6/13 | 365 km/s |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.445 | 4/13 | 352 km/s |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.463 | 4/13 | 369 km/s |
| 9 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.490 | 4/11 | 361 km/s |
| 10 | Diogo Moreira* | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +0.509 | 3/12 | 362 km/s |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.712 | 4/9 | 356 km/s |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.762 | 5/11 | 361 km/s |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.843 | 5/10 | 362 km/s |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.854 | 6/9 | 356 km/s |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.019 | 7/8 | 355 km/s |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.104 | 3/10 | 351 km/s |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.160 | 11/12 | 365 km/s |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.203 | 4/11 | 354 km/s |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.356 | 9/11 | 352 km/s |
| 20 | Toprak Razgatlıoğlu* | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.700 | 3/11 | 353 km/s |
| 21 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +2.005 | 2/4 | 351 km/s |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +2.909 | 4/11 | 352 km/s |
*Çaylak
Resmi Mugello MotoGP Rekorları:
- En iyi tur: Marc Marquez, Ducati, 1:44.169 (2025)
- Yarışın en hızlı turu: Pecco Bagnaia, Ducati, 1:45.770 (2024)
Mevcut MotoGP şampiyonu Marc Marquez, kolundaki iki hasarlı vidayı ve radyal siniri sıkıştıran kemik parçasını aldırmak için geçirdiği operasyonun ardından bu hafta sonu pistlere geri dönüyor. Marquez’in Le Mans’ta yaşadığı ayak kırığı da stabilize edildi.
Ancak, kardeşi Alex Marquez ve LCR sürücüsü Johann Zarco, son olarak Katalunya’da yaşadıkları kazalarda aldıkları sakatlıklar nedeniyle bu hafta sonu yarışamıyor. Ducati test pilotu Michele Pirro, Gresini’de Marquez’in yerine mücadele ederken, Cal Crutchlow ise Zarco’nun yerine LCR Honda’da sürpriz bir geri dönüş yaptı. İngiliz sürücü, tam zamanlı kariyerinde LCR ile üç grand prix zaferi elde etmişti. Crutchlow’un MotoGP’deki son startı ise 2023’te Motegi’de Yamaha wildcard’ı olarak gerçekleşmişti.
2026 İtalya MotoGP Yarışını Kim Kazanır?
- Pedro Acosta (KTM)
- Fermin Aldeguer (Ducati)
- Pecco Bagnaia (Ducati)
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
- Raul Fernandez (Aprilia)
- Fabio di Giannantonio (Ducati)
- Jorge Martin (Aprilia)
- Marc Marquez (Ducati)
- Ai Ogura (Aprilia)
- Diğer
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/results/1096411/1/2026-italian-motogp-mugello-fp2-qualifying-sprint-results

