Isle of Man TT Efsanesi Michael Dunlop, Classic TT’de Çifte Zaferle Tarihe Geçti
Isle of Man TT’nin efsanevi ismi Michael Dunlop, 2026 Classic TT hafta sonunda Formula 1 ve Lightweight kategorilerinde elde ettiği üstün galibiyetlerle adından söz ettirdi.
Formula 1 Classic TT: Dunlop’tan Rekor ve Farklı Zafer
Pazar günü gerçekleştirilen üç turluk Formula 1 yarışında Michael Dunlop, Suzuki’siyle yarış öncesi verdiği sözü yerine getirerek zafere ulaştı. Yarışın ilk bölümünde Mike Browne liderliği ele geçirerek Dunlop ile arasındaki farkı ilk turda üç saniyenin üzerine çıkardı. Ancak Dunlop, Browne’dan daha hızlı bir pit stop gerçekleştirerek ikinci turda İrlandalı rakibini geride bırakmayı başardı.
Dunlop, Suzuki’siyle sınıfın tur rekorunu ve en hızlı yarış zamanını kırarak damalı bayrağı 20 saniyeden fazla farkla ilk sırada geçti. 129.078 mph’lik ortalama hıza ulaşan Dunlop, rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Jamie Coward, Kawasaki ZXR750 ile Browne’ı geride bırakarak ikinci sırayı elde etti. Nathan Harrison dördüncü, David Johnson ise beşinci sırada finiş gördü. Michael Sweeney altıncı olurken, onu Julian Trummer, Joe Yeardsley, Paul Williams ve Baz Furber takip etti. Conor Cummins ve Peter Hickman (Norton WRS588) ise yarışı tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.
2026 Formula 1 Classic TT (3 Tur) Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Motosiklet | Ortalama Hız (mph) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop | Suzuki GSX-R750 | 129.078 |
| 2 | Jamie Coward | Kawasaki ZXR750 | 128.712 |
| 3 | Mike Browne | Kawasaki ZXR750 | 127.477 |
| 4 | Nathan Harrison | Kawasaki ZXR750 | 127.692 |
| 5 | David Johnson | Kawasaki ZXR750 | 126.405 |
| 6 | Michael Sweeney | Kawasaki ZXR750 | 122.749 |
| 7 | Julian Trummer | Kawasaki ZXR750 | 121.392 |
| 8 | Joe Yeardsley | Kawasaki ZXR750 | 121.551 |
| 9 | Paul Williams | Kawasaki ZXR750 | 122.002 |
| 10 | Baz Furber | Suzuki GSX-R750 | 121.597 |
| 11 | Joey Thompson | Suzuki GSX-R750 | 120.245 |
| 12 | Kevin Keyes | Kawasaki ZXR750 | 120.144 |
| 13 | Michael Evans | Suzuki GSX-R750 | 117.728 |
| 14 | Paul Cassidy | Suzuki GSX-R750 | 114.763 |
| 15 | Rhys Hardisty | Suzuki RG500 | 115.325 |
| 16 | Chris Moore | Kawasaki ZXR750 | 113.353 |
| 17 | Radley Hughes | Suzuki GSX-R750 | 112.971 |
| 18 | Jorge Halliday | Yamaha YZF750 | 111.788 |
| 19 | Andy Hornby | Yamaha YZF750 | 113.732 |
| 20 | Rodger Wibberley | Suzuki GSX-R750 | 113.125 |
| 21 | Noel Carroll | Kawasaki ZXR750 | 111.543 |
| 22 | Kieran Brockie | Suzuki GSX-R750 | 112.069 |
| 23 | Sturart Clotworthy | Kawasaki ZXR750 | 111.281 |
Yarışı tamamlayamayanlar: Conor Cummins, Brian McCormack, Rob Hodson, Dominic Herbertson, Tom Weeden, Ryan Whitehall, Matt Stevenson, Peter Hickman, Emmett Burke, Shaun Anderson, Amalric Blanc, Dennis Booth, Jamie Williams, Eric Wilson.
Lightweight ve Ultra-lightweight Classic TT: Dunlop’tan Mutlak Üstünlük
Pazar öğleden sonra koşulan üç turluk Lightweight ve Ultra-lightweight yarışında da Michael Dunlop, Honda 250’siyle rakiplerine şans tanımadı. 36 kez Isle of Man TT galibi olan Dunlop, yarışın başından itibaren farkı açarak damalı bayrağı en yakın rakibinin iki dakika önünde geçti.
Dunlop’un en yakın takipçisi Mike Browne ikinci turda yarış dışı kalırken, Paul Jordan da Cumartesi günü kazandığı Historic Junior zaferine bir yenisini ekleme şansını kaybetti ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Kawasaki ile yarışan Joseph Loughlin ise 400cc kategorisinde en iyi dereceyi elde ederek genel klasmanda üçüncü oldu.
2026 Lightweight/Ultra-lightweight Classic TT (3 Tur) Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Motosiklet | Ortalama Hız (mph) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop | Honda 250 | 119.081 |
| 2 | Michael Sweeney | Yamaha 250 | 112.835 |
| 3 | Joseph Loughlin | Kawasaki ZXR400 | 113.524 |
| 4 | Rhys Hardisty | Yamaha 250 | 112.017 |
| 5 | Owen Monaghan | Kawasaki ZXR400 | 111.147 |
| 6 | Paul Cassidy | Yamaha TZF400 | 109.664 |
| 7 | Michael Grigson | Yamaha 250 | 108.557 |
| 8 | Steve Price | Kawasaki ZXR400 | 103.764 |
| 9 | Will Loder | Yamaha 250 | 105.355 |
| 10 | Tom Snow | Honda RS125 | 103.661 |
| 11 | Brandon Brinded | Kawasaki ZXR400 | 103.661 |
| 12 | Harley Rushton | Yamaha FZR400 | 91.669 |
| 13 | Shelley Pike | Honda RFV400 | 101.132 |
| 14 | Ashley Robson | Kawasaki ZXR400 | 101.418 |
| 15 | Jeffrey Vromant | Yamaha 250 | 99.132 |
Michael Dunlop, Classic TT hafta sonunda gösterdiği performansla hem Formula 1 hem de Lightweight kategorilerinde adını zirveye yazdırdı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/rr/results/1102956/1/2026-classic-tt-day-2-race-results

