WorldSBK Aragon 1. Yarış Sonrası Sürücüler Klasmanı: Bulega’dan 20. Galibiyet ve 100 Puanlık Fark
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Aragon’daki altıncı ayağında gerçekleştirilen ilk yarışın ardından sürücüler klasmanında dengeler yeniden şekillendi. MotorLand Aragon’da koşulan yarışta Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, üst üste 20. galibiyetini alarak şampiyona liderliğini 100 puan farkla pekiştirdi.
Bulega, Aragon’daki ilk yarışta birinciliğe ulaşırken, takım arkadaşı Iker Lecuona ise üst üste 13. kez ikinci sırada finiş gördü. Lecuona, bu sonuçla üçüncü sıradaki Yari Montella’ya 100 puanın üzerinde bir fark açmayı başardı.
Sam Lowes, Assen’den bu yana ilk podyumunu elde ederek üçüncülük mücadelesinde iddiasını artırdı. Lowes, Montella’nın sadece 11 puan gerisinde yer alırken, Lorenzo Baldassarri’yi de iki puan farkla geride bıraktı. Alex Lowes ise şampiyonadaki en iyi Ducati dışı sürücü konumunu koruyor ve Baldassarri’nin üç puan arkasında bulunuyor.
Aragon’daki ilk yarış sonrası 2026 Dünya Superbike Şampiyonası sürücüler klasmanında son durum şöyle:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Sürücüler Klasmanı | Aragon Etabı | 6. Ayak, 1. Yarış Sonrası
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 335 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 235 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 130 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 119 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 117 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 114 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 94 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 75 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 68 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 59 |
| 13 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 58 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 56 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 30 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 26 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 26 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 10 |
| 20 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 21 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 22 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 3 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
WorldSBK Aragon etabının ilk yarışı sonrası tam şampiyona puan durumu yukarıdaki gibidir.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096466/1/2026-aragon-worldsbk-championship-standings-after-race-1

