2026 WorldSBK Aragon Yarışı Sonrası Sürücüler Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Aragon hafta sonunun ardından sürücüler klasmanında son durum belli oldu.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, Aragon’daki ikinci yarışta sezonun 18. zaferini elde ederek 2026 WorldSBK şampiyonası liderliğini sürdürdü. Takım arkadaşı Iker Lecuona ise üst üste 15. kez ikinci sırada finiş gördü ve Bulega’nın 108 puan gerisinde yer aldı.
Sam Lowes, Aragon’da üst üste üç podyum yaparak şampiyonada üçüncülüğe yükseldi. Ayrıca Yari Montella’nın ikinci yarışta yaşadığı kaza sonrası, Britanyalı sürücü üçüncü sıradaki yerini kardeşi Alex Lowes’a karşı 10 puan farkla korudu. Montella ise beşinciliğe geriledi.
Lorenzo Baldassarri, hafta sonunda iki kez yarış dışı kalarak altıncılığa düştü.
Aragon’daki ikinci yarışın ardından 2026 WorldSBK şampiyonasında puan durumu şu şekilde:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Sürücüler Klasmanı | Aragon Etabı | 6. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 372 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 264 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 142 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 132 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 131 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 117 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 109 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 92 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 85 |
| 11 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 72 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 71 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 64 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 56 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 40 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 28 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16 |
| 20 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 21 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 22 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Aragon’daki ikinci yarış sonrası Dünya Superbike Şampiyonası’nda puan durumu bu şekilde şekillendi.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1096669/1/2026-aragon-worldsbk-championship-standings-after-race-2

