WorldSBK Çekya Most Yarışı 1 Sonrası Şampiyona Puan Durumu
2026 World Superbike Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Çekya Most pistinde gerçekleştirilen Yarış 1’in ardından, Nicolo Bulega genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona ile üst üste 10. kez ilk iki sırayı paylaşarak puan farkını 87’ye çıkardı.
Sam Lowes, Most’taki Yarış 1’de Alberto Surra’nın neden olduğu kaza nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen, genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini kıl payı korudu. Yari Montella ise Lowes’un yalnızca bir puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.
Miguel Oliveira, Çekya ayağında yarışamadığı için puan tablosunda yedinci sıraya geriledi. Bu durum, Montella’nın yanı sıra Alex Lowes ve Lorenzo Baldassarri’nin de sıralamada yükselmesine olanak sağladı.
Aşağıda, Most Yarış 1 sonrası güncel WorldSBK şampiyona puan durumu yer almaktadır.
2026 World Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Çekya Ayağı | 5. Ayak, Yarış 1
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 273 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 186 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 99 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 98 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 91 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 88 |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 78 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 61 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 53 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 50 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 48 |
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 41 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 24 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 21 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 11 |
| 19 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 20 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 22 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 2 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 24 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095343/1/2026-czech-worldsbk-championship-standings-after-race-1

