2026 WorldSBK Çekya Most Isınma Seansı Sonuçları: Lecuona Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Çekya ayağı kapsamında Autodrom Most’ta gerçekleştirilen Pazar sabahı ısınma seansında en hızlı tur Iker Lecuona’dan geldi. Aruba.it Racing Ducati pilotu Lecuona, 1:30.481’lik derecesiyle seansı lider tamamlarken, en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın 0.2 saniye önünde yer aldı. Bulega ise üçüncü sıradaki Lorenzo Baldassarri’ye yaklaşık 0.2 saniyelik bir avantaj sağladı.
Sam Lowes dördüncü sırada yer alırken, beşinci olan Axel Bassani ise 1:30’lu derecelere inebilen Ducati dışındaki tek isim oldu. İlk 10’u Alberto Surra, Yari Montella, Garrett Gerloff, Alex Lowes ve Tarran Mackenzie tamamladı.
Most’ta gerçekleştirilen ısınma seansının tam sonuçları şu şekilde:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Çekya Etabı | Autodrom Most | Isınma Seansı Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.481 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.692 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:30.912 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:30.973 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:30.985 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.014 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.194 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.195 |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:31.277 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.444 |
| 11 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.501 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.523 |
| 13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:31.577 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.597 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.750 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.758 |
| 17 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.830 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:32.434 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.555 |
| 20 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.741 |
Isınma seansının ardından pilotlar, yarış için son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095376/1/2026-czech-worldsbk-results-warm-lecuona-heads-bulega

