2026 WorldSBK Çekya Sıralama Turları Sonuçları: Bulega Most’ta Yeni Tur Rekoruyla Pole Pozisyonunda
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Çekya ayağında, Autodrom Most pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Nicolo Bulega oldu. Aruba.it Racing Ducati pilotu, 1:29.616’lık derecesiyle pistte yeni bir tur rekoruna imza attı.
Sıralama turlarında Bulega’yı 0.280 saniye geriden takip eden Barni Spark Racing’den Yari Montella ikinci sırayı alırken, Aruba.it Racing Ducati’nin bir diğer ismi Iker Lecuona ise 1:30.111’lik derecesiyle ilk çizgiyi tamamlayan üçüncü isim oldu.
Ducati Panigale V4 R motosikletlerinin üst sıralardaki hakimiyeti dikkat çekti. Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes dördüncü, Motocorsa Racing’den Alberto Surra ise beşinci sırada yer aldı. En hızlı altı ismin beşi Ducati ile mücadele etti.
Kawasaki WorldSBK Team’den Garrett Gerloff, 1:30.417’lik derecesiyle altıncı sırayı elde ederken, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani yedinci oldu. Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri sekizinci sırayı alırken, ROKiT BMW Motorrad’dan Danilo Petrucci dokuzuncu, GYTR GRT Yamaha’dan Stefano Manzi ise ilk onu tamamladı.
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla 1:31.209’luk derecesiyle sıralama turlarını 17. sırada tamamladı.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Çekya Etabı | Autodrom Most | Sıralama Turları Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.616 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.896 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.111 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:30.339 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:30.388 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.417 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:30.467 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:30.493 |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.671 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.758 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.836 |
| 12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.843 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:30.915 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.957 |
| 15 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:31.092 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.174 |
| 17 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.209 |
| 18 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.373 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.960 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:32.028 |
| 21 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.085 |
Dünya Superbike Şampiyonası’nda Most pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından, yarışa ilk çizgiden başlayacak isimler ve grid dizilişi netleşmiş oldu.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095231/1/2026-czech-worldsbk-results-superpole-bulega-smashes-lap-record-most-pole

