2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril’de hafta sonunun son yarışı tamamlandı. Circuito do Estoril’de koşulan ikinci yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Nicolo Bulega oldu. Aruba.it Racing Ducati takımıyla mücadele eden İtalyan pilot, hafta sonunu galibiyetle noktaladı.
Yarışta Bulega’nın ardından yine Aruba.it Racing Ducati’den Iker Lecuona ikinci sırada finiş gördü. Lecuona, liderin yaklaşık 4.9 saniye gerisinde yer aldı. Podyumun son basamağı ise Motocorsa Racing adına yarışan bir diğer İtalyan, Alberto Surra’nın oldu.
Ducati takımlarının damga vurduğu yarışta Barni Spark Racing’den Yari Montella dördüncü sırayı elde ederken, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani beşinci olarak yarışı tamamladı. En iyi Kawasaki pilotu ise yedinciliği alan Garrett Gerloff oldu.
Ev sahibi Portekizli sürücü Miguel Oliveira, ROKiT BMW Motorrad takımıyla sekizinci sırada finiş gördü. İlk onu tamamlayan diğer isimler ise Pata Maxus Yamaha’dan Xavi Vierge ve Honda HRC’den Jake Dixon oldu.
Yarışı tamamlayamayan isimler arasında Barni Spark Racing’den Alvaro Bautista, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes, Pata Maxus Yamaha’dan Andrea Locatelli ve MGM Optical Express Racing’den Loris Baz yer aldı.
2026 Estoril WorldSBK 2. Yarış Sonuçları:
|
2026 World Superbike Championship | Estoril Round | Circuito do Estoril | Race 2 | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.888 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.073 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.153 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 21.430 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 22.894 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 25.584 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 26.236 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 31.680 |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 31.992 |
| 11 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 32.492 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 33.237 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 33.270 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 36.753 |
| 15 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 39.486 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 44.431 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 44.602 |
| 18 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:00.461 |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107497/1/2026-estoril-worldsbk-race-2-results-bulega-dominates-bautista-loses-podium
