Iker Lecuona, Estoril’deki 2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WorldSBK) ısınma seansında en hızlı isim oldu. Aruba.it Racing Ducati pilotu Lecuona, takım arkadaşı Nicolo Bulega’nın yalnızca 0.010 saniye önünde 1:34.973’lük derecesiyle seansı lider tamamladı. Her iki fabrika Ducati sürücüsü de 1 dakika 34 saniyelik tura inebilen tek isimler oldu.
Ducati takımlarının üstünlüğü seans genelinde dikkat çekti. Team Go Eleven adına mücadele eden Lorenzo Baldassarri üçüncü sırada yer alırken, onu Motocorsa Racing’den Alberto Surra ve Barni Spark Racing’den Yari Montella takip etti. Böylece ilk beşin tamamı Ducati pilotlarından oluştu.
Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes, altıncı sırada en hızlı Ducati dışı sürücü olurken, takım arkadaşı Axel Bassani yedinciliği elde etti. Barni Spark Racing’den Alvaro Bautista sekizinci, Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes dokuzuncu ve Kawasaki WorldSBK Team’den Garrett Gerloff ise ilk onu tamamlayan isimler oldular.
Isınma seansının tam sonuçları ise şöyle:
| Pozisyon | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.973 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.983 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:35.419 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.468 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.474 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.477 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.644 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.702 |
| 9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.775 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.893 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:35.911 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.019 |
| 13 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.072 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:36.098 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.120 |
| 16 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.130 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.303 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:36.475 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.522 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.611 |
| 21 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.719 |
| 22 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.285 |
Dünya Superbike Şampiyonası’nda Estoril ayağı, günün ilerleyen saatlerinde koşulacak yarışlarla devam edecek.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107261/1/2026-estoril-worldsbk-warm-results-lecuona-beats-bulega-top-spot
