2026 World Superbike Şampiyonası’nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril’de sezonun ilk yarışı tamamlandı. Circuito do Estoril pistinde gerçekleştirilen üç yarışlık hafta sonunun ilk yarışında zafere Nicolo Bulega ulaştı.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, takım arkadaşı Iker Lecuona’nın 3.870 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Podyumun son basamağı ise Motocorsa Racing adına yarışan Alberto Surra’nın oldu. Surra, liderin 9.668 saniye gerisinde yarışı tamamladı.
Ev sahibi Portekizli pilot Miguel Oliveira, ROKiT BMW Motorrad ile dördüncü sırayı alırken, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes beşinci, Team Go Eleven Ducati’den Lorenzo Baldassarri ise altıncı sırada finiş gördü.
Yarışın ilk on sırası şu şekilde oluştu:
Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), Yari Montella (Barni Spark Racing), Alvaro Bautista (Barni Spark Racing) ve Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team).
2026 Estoril WorldSBK 1. Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +3.870 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +9.668 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +11.444 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +12.749 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +17.850 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +19.335 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +19.368 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +20.734 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +21.560 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +23.457 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +28.220 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.154 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +30.069 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +30.687 |
| 16 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +31.149 |
| 17 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +32.988 |
| 18 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +37.232 |
| 19 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +39.690 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +53.691 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +57.366 |
| 22 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +1:24.288 |
Estoril hafta sonunda WorldSBK’de iki yarış daha koşulacak. Şampiyonada sezonun finali öncesinde heyecan giderek artıyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107183/1/2026-estoril-worldsbk-results-race-1
