2026 WorldSBK Estoril: FP3’te Alex Lowes Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril ayağında gerçekleştirilen üçüncü serbest antrenman (FP3) seansında en hızlı isim Alex Lowes oldu. Bimota by Kawasaki Racing Team adına mücadele eden Lowes, 1:34.740’lık derecesiyle seansı zirvede tamamladı ve Ducati’lerin antrenmanlardaki hakimiyetine son verdi.
Superpole öncesindeki son antrenman olan FP3’te, Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega 1:34.823 ile ikinci sırayı aldı. Üçüncülük ise Motocorsa Racing’den Alberto Surra’nın 1:34.864’lük turuna gitti.
Ev sahibi pilot Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad), 1:34.903 ile dördüncü sırada yer alırken, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani ise 1:35.002 ile ilk beşi tamamladı.
Seans sonuçlarına göre ilk 10 şu şekilde oluştu:
| Sıra | Sürücü | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:34.740 |
| 2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.823 |
| 3 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.864 |
| 4 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.903 |
| 5 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.002 |
| 6 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.012 |
| 7 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.281 |
| 8 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.439 |
| 9 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.475 |
| 10 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.520 |
Seansın tamamında Ducati ve Kawasaki ekiplerinin rekabeti dikkat çekerken, BMW ve Honda takımlarından da ilk 10’a giren sürücüler oldu. Superpole öncesi yapılan bu son antrenman, Estoril’de hafta sonunun kalan bölümü için önemli veriler sundu.
Tüm FP3 sonuçları:
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:34.740 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.823 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.864 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.903 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.002 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.012 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.281 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.439 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.475 |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.520 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.584 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:35.614 |
| 13 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.642 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.678 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:35.721 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.762 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.784 |
| 18 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.954 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.045 |
| 20 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.606 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.758 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.963 |
Superpole seansı öncesinde sürücüler son hazırlıklarını tamamlarken, Estoril’deki rekabetin hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107009/1/2026-estoril-worldsbk-results-fp3-alex-lowes-upsets-ducati-domination
