Bulega Estoril’de Superpole’de Zirvede, Yeni Tur Rekoru Geldi
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril ayağında Superpole seansında Nicolo Bulega, etkileyici bir performansla pole pozisyonunun sahibi oldu ve aynı zamanda pistin yeni tur rekorunu da kırdı. Aruba.it Racing Ducati pilotu, 1:33.884’lük derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.
Bulega’nın hemen arkasında takım arkadaşı Iker Lecuona yer aldı. Lecuona, 1:34.041’lik derecesiyle ikinci sırayı elde etti ve Ducati’nin Estoril’deki üstünlüğünü perçinledi. Üçüncü sırada ise Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes 1:34.430 ile yer aldı.
İlk 10 şu şekilde sıralandı:
- Alberto Surra (Motocorsa Racing, Ducati Panigale V4 R)
- Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad, BMW M1000 RR)
- Yari Montella (Barni Spark Racing, Ducati Panigale V4 R)
- Jake Dixon (Honda HRC, Honda CBR1000RR-R)
- Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998)
- Lorenzo Baldassarri (Team Go Eleven, Ducati Panigale V4 R)
- Sam Lowes (Marc VDS Racing Team, Ducati Panigale V4 R)
Superpole seansında Ducati markasının ağırlığı dikkat çekerken, BMW, Kawasaki, Honda ve Yamaha takımlarının pilotları da ilk sıralar için mücadele etti. Seans sonunda ilk 22 pilotun dereceleri şöyle oluştu:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:33.884 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.041 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:34.430 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.511 |
| 5 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.549 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.747 |
| 7 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.788 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:34.839 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:34.958 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.995 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.132 |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.184 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.207 |
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:35.228 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.238 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.407 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.489 |
| 18 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.636 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.640 |
| 20 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.659 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.025 |
| 22 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.498 |
2026 Estoril WorldSBK hafta sonunda Superpole sonuçları bu şekilde oluştu. Şampiyona heyecanı, Estoril pistinde verilen mücadeleyle devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107079/1/2026-estoril-worldsbk-results-superpole-nicolo-bulega-takes-pole-lap-record
