2026 WorldSBK Donington Park 1. Yarış Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Birleşik Krallık Donington Park’ta gerçekleştirilen 1. yarışın sonuçları açıklandı.
Tamamı Ducati Panigale V4 R ile mücadele eden Aruba.it Racing Ducati pilotu Iker Lecuona, damalı bayrağı ilk sırada geçerek galibiyete ulaştı. Lecuona’nın hemen arkasında takım arkadaşı Nicolo Bulega yer aldı ve yarışı liderin yalnızca 0.165 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Podyumun son basamağı ise Barni Spark Racing adına yarışan Yari Montella’nın oldu.
İşte Donington Park’taki 1. yarışın tam sonuçları:
| Pozisyon | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | İspanya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Nicolo Bulega | İtalya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.165 |
| 3 | Yari Montella | İtalya | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +6.711 |
| 4 | Sam Lowes | Büyük Britanya | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +11.668 |
| 5 | Tommy Bridewell | Büyük Britanya | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.272 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | İtalya | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +16.830 |
| 7 | Alex Lowes | Büyük Britanya | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +17.269 |
| 8 | Garrett Gerloff | ABD | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +22.662 |
| 9 | Axel Bassani | İtalya | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +24.127 |
| 10 | Xavi Vierge | İspanya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +26.842 |
| 11 | Miguel Oliveira | Portekiz | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +28.689 |
| 12 | Remy Gardner | Avustralya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +30.693 |
| 13 | Andrea Locatelli | İtalya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +30.866 |
| 14 | Alvaro Bautista | İspanya | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +33.631 |
| 15 | Danilo Petrucci | İtalya | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +36.349 |
| 16 | Stefano Manzi | İtalya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +38.226 |
| 17 | Bahattin Sofuoğlu | Türkiye | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +40.228 |
| 18 | Jake Dixon | Büyük Britanya | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +40.995 |
| 19 | Mattia Rato | İtalya | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +47.244 |
| 20 | Somkiat Chantra | Tayland | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +58.659 |
| DNF | Jonathan Rea | Büyük Britanya | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarışı tamamlayamadı |
Yarışta Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla 17. sırada finiş gördü. Honda HRC pilotu Jonathan Rea ise yarışı tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100820/1/2026-uk-worldsbk-race-1-results-bulega-finally-beaten-lecuona-takes-first

