Nicolo Bulega, Jerez’de yapılan 2026 WorldSBK sezonunun son yarışını kazanarak Troy Bayliss’in 52 WorldSBK galibiyetine yetişti. Aruba.it Racing Ducati’den Iker Lecuona yarışı ikinci, Sam Lowes üçüncü tamamladı.
Sezonun son WorldSBK yarışında özel boyalı motosikletler boldu, ancak 2026 standartlarına göre sonuçlarda özel bir şey yoktu: Aruba.it Racing Ducati’den bir-iki sonucu geldi; Bulega, Lecuona’nın önünde bitirdi. İki pilot da Ducati’nin 1972’deki Imola 200 zaferine saygı niteliğinde, mirası yansıtan gümüş renkli boyalarla yarıştı.
Bulega’nın galibiyeti istatistiksel olarak da önemliydi; İtalyan pilot WorldSBK’de 52 galibiyetle Troy Bayliss’e eşitlendi.
Alvaro Bautista, güçlü bir startın ardından yarışın büyük bölümünde üçüncü sıradaydı, ancak muhtemelen son WorldSBK yarışında kazanabileceği masalsı podyumu son turda Sam Lowes’a kaptırdı. İngiliz pilot, yarışın sonunda sadece daha fazla arka lastik gribine sahipti.
İlk beşi Yari Montella tamamladı. Onu Lorenzo Baldassarri, Alex Lowes, Axel Bassani (iki Bimota da tek seferlik siyah-altın boyalarla yarıştı), Alberto Surra ve ilk 10’u tamamlayan Miguel Oliveira izledi.
Yarışın tam sonuçları aşağıda.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +4.696 |
| 3 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +13.349 |
| 4 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.928 |
| 5 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +17.192 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +18.120 |
| 7 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +22.596 |
| 8 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +25.957 |
| 9 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +27.142 |
| 10 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +28.002 |
| 11 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +29.051 |
| 12 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +30.093 |
| 13 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +32.739 |
| 14 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +35.099 |
| 15 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +36.006 |
| 16 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +37.624 |
| 17 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +38.753 |
| 18 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +40.667 |
| 19 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +40.845 |
| 20 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +47.825 |
| 21 | Twan Smits | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +51.601 |
| 22 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:17.039 |
Bulega sezonun 32. galibiyetini alarak puanını 726’ya yükseltti ve sezon sonunda Lecuona’nın 163 puan önünde kapattı. Lecuona’nın puanı 563.
Yari Montella şampiyonanın ilk üçünü tamamladı. Jerez ayağında gösterdiği güçlü performansla Sam Lowes, dördüncülükte Alex Lowes’u geride bıraktı.
Sezonun son yarışının ardından pilotlar şampiyonası puan durumu aşağıda.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 726 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 563 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 318 |
| 4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 268 |
| 5 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 259 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 236 |
| 7 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 222 |
| 8 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 198 |
| 9 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 167 |
| 10 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 165 |
| 11 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 142 |
| 12 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 121 |
| 13 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 113 |
| 14 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 83 |
| 15 | Tarran Mackenzie | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 16 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 63 |
| 17 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 41 |
| 20 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 23 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
| 24 | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 26 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
İlgili haberler: Bulega, WorldSBK’nin büyüklerini geride bırakarak 50. galibiyetine ulaştı · 2026 Jerez WorldSBK Süperpol Yarışı Sonuçları: Bulega çifte galibiyet aldı · 2026 Jerez WorldSBK Yarış 1 Sonuçları: Bulega açık ara kazandı, Sam Lowes ikinci oldu
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107834/1/2026-jerez-worldsbk-race-2-results-bulega-signs-bayliss-equalling-win
