Nicolo Bulega, Jerez’de düzenlenen 2026 WorldSBK sezonunun son ayağının ilk yarışını kazandı. Bulega’nın sezondaki 30. galibiyeti olan yarışta Sam Lowes ikinci, takım arkadaşı Iker Lecuona üçüncü oldu. Yarışa baştan sona Ducati damgasını vurdu.
Yarışın tam sonuçları aşağıda.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Kazanan |
| 2 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +1.657 |
| 3 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +2.853 |
| 4 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +5.328 |
| 5 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +6.615 |
| 6 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +12.074 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +12.192 |
| 8 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +13.559 |
| 9 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +19.463 |
| 10 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +21.863 |
| 11 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +23.970 |
| 12 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +24.120 |
| 13 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.126 |
| 14 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +29.135 |
| 15 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +30.432 |
| 16 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +30.920 |
| 17 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +31.457 |
| 18 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +39.344 |
| 19 | Twan Smits | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +46.578 |
| 20 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +46.612 |
| – | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Bitiremedi |
| – | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Bitiremedi |
Bulega’nın 30. galibiyetinin şampiyonluk klasmanı açısından pek bir önemi yoktu; İtalyan pilot şampiyonluğu Eylül ayında Cremona’da garantilemişti. Bulega şu anda ikinci sıradaki Lecuona’nın 155 puan önünde.
Lecuona ise üçüncü sıradaki Yari Montella’nın 233 puan önünde. Barni Ducati pilotu Montella, Ducati’nin tamamen hâkim olduğu Yarış 1’de dördüncü bitirerek şampiyonlukta üçüncülüğü garantiledi. Alex Lowes ise yarışı yalnızca sekizinci tamamladı.
Alex Lowes, kardeşi Sam Lowes ile de şampiyonlukta dördüncülükte eşitlendi; ikisi de Süperpol Yarışı’na 245 puanla giriyor. Lorenzo Baldassarri hâlâ dördüncülüğe ulaşabilir: Lowes kardeşlerin 22 puan gerisinde ve sezonun yarınki son iki yarışına çıkıyor.
Jerez’deki Yarış 1 sonrasında pilotlar klasmanı aşağıda.
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 689 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 534 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 301 |
| 4 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 245 |
| 5 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 245 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 223 |
| 7 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 214 |
| 8 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 189 |
| 9 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 162 |
| 10 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 150 |
| 11 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 136 |
| 12 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 121 |
| 13 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 108 |
| 14 | Tarran Mackenzie | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 78 |
| 16 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 63 |
| 17 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 40 |
| 20 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 21 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 7 |
| 24 | Jonathan Rea | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 26 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
İlgili haberler: Rakibinden Bulega itirafı: Jerez WorldSBK’de “bambaşka bir dünyada” · 2026 Jerez WorldSBK Sonuçları, FP3: Alex Lowes, Süperpol öncesi Bulega’yı geçti
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107724/1/2026-jerez-worldsbk-race-1-results-bulega-dominates-lowes-creates-rare-upset
