2026 WorldSBK Misano Testi İkinci Gününde 13:00 Sonuçları Açıklandı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Mayıs ayı Misano testinin ikinci gününde, Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde saat 13:00 itibarıyla kaydedilen tur zamanları açıklandı.
2026 WorldSBK Misano Testi | 2. Gün, 13:00 | Tur Zamanları
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | İtalya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:31.871 |
| 2 | Sam Lowes | İngiltere | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:32.364 |
| 3 | Alberto Surra | İtalya | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.399 |
| 4 | Axel Bassani | İtalya | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.430 |
| 5 | Yari Montella | İtalya | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.447 |
| 6 | Iker Lecuona | İspanya | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.491 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | İtalya | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:32.515 |
| 8 | Remy Gardner | Avustralya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.561 |
| 9 | Xavi Vierge | İspanya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.737 |
| 10 | Tarran Mackenzie | İngiltere | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.909 |
| 11 | Garrett Gerloff | ABD | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.909 |
| 12 | Stefano Manzi | İtalya | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.997 |
| 13 | Tommy Bridewell | İngiltere | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.059 |
| 14 | Alex Lowes | İngiltere | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.095 |
| 15 | Michael van der Mark | Hollanda | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.218 |
| 16 | Andrea Locatelli | İtalya | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.479 |
| 17 | Jake Dixon | İngiltere | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.512 |
| 18 | Somkiat Chantra | Tayland | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.589 |
| 19 | Jonathan Rea | İngiltere | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.735 |
| 20 | Hannes Soomer | Estonya | – | BMW M1000 RR | 1:34.000 |
| 21 | Alessandro Delbianco | İtalya | – | Yamaha R1 | 1:34.407 |
| 22 | Philipp Oettl | Almanya | – | – | 1:36.909 |
| 23 | Michele Pirro | İtalya | – | – | 1:37.226 |
| 24 | Mattia Casadei | İtalya | – | – | 1:37.890 |
| 25 | Kevin Zannoni | İtalya | – | – | 1:38.284 |
| 26 | Riccardo Rossi | İtalya | – | – | 1:38.534 |
| 27 | Matteo Ferrari | İtalya | – | – | 1:38.669 |
Testin ikinci gününde, Ducati Panigale V4 R ile piste çıkan Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, 1:31.871’lik derecesiyle en hızlı ismi oldu. Onu, Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes ve Motocorsa Racing’den Alberto Surra takip etti. Farklı üreticilerden birçok takım ve sürücü, Misano’daki testte yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1095701/1/may-2026-misano-worldsbk-test-results-day-2-bulega-leads-second-morning

