2026 WorldSBK Çekya Yarışı 1 Sonuçları: Most’ta Zafer Bulega’nın
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Çekya etabında, Autodrom Most pistinde gerçekleştirilen ilk yarışta sonuçlar belli oldu.
Aşağıda, Most’ta koşulan 1. yarışın tam sonuçlarını bulabilirsiniz.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Çekya Etabı | Autodrom Most | 1. Yarış Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1.330 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +11.222 |
| 4 | Garrett Gerloff | ABD | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +14.094 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +14.568 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +15.168 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +22.584 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +23.957 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +25.637 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +27.500 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +28.349 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +28.378 |
| 13 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +28.387 |
| 14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +31.510 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +31.516 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +39.309 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +47.932 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +48.660 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Yarışı tamamlayamadı |
| DNF | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarışı tamamlayamadı |
Yarışta Aruba.it Racing Ducati takımından Nicolo Bulega damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzanırken, takım arkadaşı Iker Lecuona ikinci sırada finiş gördü. Barni Spark Racing’den Yari Montella ise podyumun son basamağında yer aldı. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla yarışı 16. sırada tamamladı.
Yarışı tamamlayamayan isimler ise Sam Lowes, Danilo Petrucci ve Yuki Kunii oldu.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/news/1095291/1/2026-czech-worldsbk-results-race-1-bulega-beats-lecuona-first-most-win

