Kimi Antonelli, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sinde yarış dışı kalarak Formula 1 şampiyonasındaki liderliğinde önemli bir darbe aldı. Rakibi Lewis Hamilton ise Ferrari ile ilk galibiyetini elde etti.
Antonelli, İspanya’da Hamilton’ın Ferrari ile ilk zaferine ulaşmasının ardından şampiyona liderliğini 41 puana kadar düşürdü.
George Russell’ın ikinci sırada finiş görmesiyle birlikte, Antonelli’nin şampiyonluk mücadelesindeki baskısı daha da arttı.
Charles Leclerc, yarışın son bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kalarak puan kaybederken, Lando Norris ise tüm İngiliz pilotların yer aldığı podyumda üçüncü olarak Ferrari pilotuna yalnızca iki puan yaklaşmayı başardı.
Alpine ve Racing Bulls takımları, dört pilotlarının da puan almasıyla hanesine önemli puanlar eklerken, Oscar Piastri ve Max Verstappen ise yarışın ön grubunda yer almalarına rağmen liderlik mücadelesinde geride kaldı.
2026 İspanya Grand Prix’si Sonrası F1 Pilotlar Şampiyonası Puan Durumu
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA PİLOTLAR ŞAMPİYONASI | |||||
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 5 | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 115 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1 | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 75 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 58 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 34 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 26 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 12 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | – |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | – |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | – |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | – |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1098861/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-barcelona-grand-prix

