Kimi Antonelli, Kanada Grand Prix’sinde aldığı dördüncü galibiyetle Formula 1 pilotlar şampiyonasındaki liderliğini 43 puana çıkardı.
Montreal’de hafta sonuna damga vuran Antonelli, Mercedes AMG Petronas F1 Takımı adına üst üste dördüncü zaferini elde etti. Antonelli’nin puan farkını artırmasında, takım arkadaşı George Russell’ın güç ünitesi arızası nedeniyle yarış dışı kalması etkili oldu. İngiliz pilot, hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergilemesine rağmen pazar günü puan alamadı.
McLaren Mastercard F1 Takımı pilotları ise, yarışa geçiş lastikleriyle başlamalarına rağmen yaşadıkları sorunlar nedeniyle puan alamadan hafta sonunu kapattı ve şampiyona sıralamasında geriye düştüler.
Lewis Hamilton, sezonun en iyi sonucunu elde ederek damalı bayrağı ikinci sırada geçti ve şampiyonada dördüncülüğe yükseldi. Hamilton, yarış boyunca eski rakibi Max Verstappen ile mücadele etti. Verstappen ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.
Hafta sonunun sürpriz ismi Franco Colapinto oldu. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Arjantinli pilot, Kanada’da aldığı altıncılıkla puanını 15’e yükseltti ve önceki en iyi derecesi olan Miami’deki yedinciliğini geride bıraktı.
Oracle Red Bull Racing pilotu Isack Hadjar ise aldığı iki cezaya rağmen kariyerinin en iyi Formula 1 sonucuna imza atarak yarışı beşinci sırada tamamladı.
Aşağıda, Kanada Grand Prix’si sonrası güncellenen 2026 Formula 1 pilotlar şampiyonası puan durumunu bulabilirsiniz.
2026 Formula 1 Pilotlar Şampiyonası Puan Durumu (Kanada GP sonrası)
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI PİLOTLAR PUAN DURUMU | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 4 | 131 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1 | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 0 | 72 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 48 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 1 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1096198/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-canadian-grand-prix

