Toyota, Barselona 6 Saat Yarışı’nda çifte galibiyet alarak bir kez daha FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonu oldu.
8 numaralı Toyota ekibi, kurgulanmış bir fotoğraf finişte 7 numaralı aracı 0,583 saniye farkla geçerek 2026 pilotlar şampiyonluğuna biraz daha yaklaştı.

Circuit de Barcelona-Catalunya’da Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi ve Brendon Hartley, kardeş araç olan 7 numaralı Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Nyck de Vries’i geride bıraktı ve Monza’daki final yarışına 17 puanlık avantajla gidiyor.
50 numaralı Ferrari, 8 numaralı aracı bitişe getiren Hirakawa’nın 39,142 saniye gerisinde, uzak bir üçüncü sırada bitirdi.
LMGT3 sınıfında ise sınıf birinciliğini 92 numaralı Porsche aldı; aracı Riccardo Pera bitişe taşıdı. Salih Yoluç’un da aralarında bulunduğu Racing Team Turkey By TF’nin 34 numaralı aracı sınıfta dördüncü oldu. Ayhancan Güven’in yer aldığı 91 numaralı Manthey DK Engineering ise sınıfta 18. sırada tamamladı.
Hypercar sınıfı sonuçları aşağıda.
| Sıra | No | Takım | Pilotlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 2 | 7 | Toyota Racing | M. Conway, K. Kobayashi, N. De Vries |
| 3 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
| 4 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | E. Bamber, S. Bourdais, J. Aitken |
| 5 | 83 | AF Corse | Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson |
| 6 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, W. Stevens, N. Nato |
| 7 | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen, R. Marciello, D. Vanthoor |
| 8 | 36 | Alpine Endurance Team | J. Gounon, V. Martins |
| 9 | 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sørensen |
| 10 | 35 | Alpine Endurance Team | C. Milesi, F. Habsburg |
| 11 | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet, P. Chatin, D, Juncadella |
| 12 | 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta, A.Quinn, N. Cassidy |
| 13 | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval, M. Jakobsen, T. Pourchaire |
| 14 | 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns, R. Rast, S. van der Linde |
| 15 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 16 | 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer, L. Derani, M. Jaubert |
| 17 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble |
LMGT3 sınıfı sonuçları aşağıda.
| Sıra | No | Takım | Pilotlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin, R. Pera, R. Lietz |
| 2 | 10 | Garage 59 | A. Au, T. Fleming, M. Kirchhöfer |
| 3 | 69 | Team WRT | A. McIntosh, P. Thompson, D. Harper |
| 4 | 34 | Racing Team Turkey By TF | P. Dempsey, S. Yoluc, C. Eastwood |
| 5 | 21 | Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
| 6 | 33 | TF Sport | B. Keating, J. Edgar, N. Catsburg |
| 7 | 88 | Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, L. Sargeant |
| 8 | 61 | Iron Lynx | M. Berry, R. Andrade, M. Martin |
| 9 | 79 | Iron Lynx | J. Zelger, M. Cressoni, L. Hodenius |
| 10 | 23 | Heart of Racing Team | G. Newell, E. Barrichello, J. Adam |
| 11 | 58 | Garage 59 | A. West, F. Gehrsitz, B. Goethe |
| 12 | 32 | Team WRT | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus |
| 13 | 77 | Proton Competition | E. Powell, B. Tuck, S. Priaulx |
| 14 | 54 | Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
| 15 | 87 | Akkodis ASP Team | P. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
| 16 | 78 | Akkodis ASP Team | T. Van Rompuy, H. David, E. Masson |
| 17 | 27 | Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
| 18 | 91 | Manthey DK Engineering | J. Cottingham, T. Boguslavskiy, A. Güven |
İlgili haberler: Salih Yoluç’tan WEC’de tarihi zafer! Sao Paulo 6 Saat Yarışı’nı kazandı · Ayhancan Güven, Amerika’da Podyum Sevinci Yaşadı
Kaynak: RacingNews365 // https://racingnews365.com/2026-wec-six-hours-of-barcelona-results
