Nicolo Bulega, Estoril’deki 11. turda sezonun 29. zaferine ulaşarak World Superbike Şampiyonası’ndaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı. İtalyan pilot, ikinci yarışta en yakın rakibi Iker Lecuona’ya beş puan daha fark atarak toplamda 664 puana ulaştı. Bu puan, WorldSBK tarihinde bir sezon içinde elde edilen en yüksek toplam olarak kayıtlara geçti.
Şampiyona, Estoril’de sezonun sondan bir önceki yarış hafta sonunu geride bırakırken, üçüncülük mücadelesinde de kritik gelişmeler yaşandı. Yari Montella, ikinci yarışta dördüncü sırayı alırken, Alex Lowes’un yarış dışı kalması ve Sam Lowes’un 15. olmasıyla büyük avantaj yakaladı. Montella, son yarış öncesi Alex Lowes’un 53 puan önünde yer alıyor; sezonun bitimine ise sadece 62 puan kaldı.
Estoril’deki ikinci yarış sonrası oluşan WorldSBK pilotlar klasmanının ilk 30 sırası şöyle:
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 664 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 518 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 290 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 237 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 225 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 214 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 208 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 179 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 160 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 137 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 136 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 118 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 108 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 71 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 62 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 61 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 46 |
| 19 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35 |
| 20 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 21 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 23 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 24 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 25 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 3 |
| 26 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 3 |
| 27 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 28 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 29 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 30 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
WorldSBK’de sezonun son yarışı öncesi liderlik ve podyum mücadelesi büyük ölçüde şekillenirken, Nicolo Bulega’nın tarihi performansı 2026 sezonuna damgasını vurmaya devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107501/1/2026-estoril-worldsbk-championship-stanidngs-after-race-2
