Alex Lowes, Jerez’deki FP3 seansında son anlarda attığı tur ile Nicolo Bulega’yı geçerek zirveye yerleşti. Bulega ile takım arkadaşı Iker Lecuona, FP3’te SCQ lastiğini kullanmayan birkaç pilottan ikisiydi. Bulega yalnızca SCX lastiğiyle ikinci olurken, Lecuona 17. sırada kaldı.
Yari Montella Cumartesi sabahı ilk üçü tamamladı. Onu Alberto Surra, Lorenzo Baldassarri, Axel Bassani, Sam Lowes, Xavi Vierge, Tommy Bridewell ve ilk 10’u tamamlayan Miguel Oliveira izledi.
2026 sezonunun 12. ve son ayağı olan Jerez WorldSBK’nin FP3 sonuçları aşağıda. Cuma antrenman sonuçları için: 2026 Jerez WorldSBK Sonuçları, Cuma Antrenmanları
| Sıra | Pilot | Takım | Motosiklet | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:37.690 |
| 2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.723 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.848 |
| 4 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.916 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:37.943 |
| 6 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.232 |
| 7 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.269 |
| 8 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.347 |
| 9 | Tommy Bridewell | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.421 |
| 10 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.483 |
| 11 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.552 |
| 12 | Somkiat Chantra | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:38.671 |
| 13 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.699 |
| 14 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.734 |
| 15 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.747 |
| 16 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:38.776 |
| 17 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.925 |
| 18 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.997 |
| 19 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.022 |
| 20 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.159 |
| 21 | Twan Smits | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.353 |
| 22 | Mattia Rato | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.168 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1107664/1/2026-jerez-worldsbk-fp3-results-alex-lowes-deposes-bulega-ahead-superpole
