2026 Emilia-Romagna WorldSBK | Misano – FP3 Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağında, Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen üçüncü serbest antrenman seansının sonuçları açıklandı.
FP3’te en hızlı isim 1:31.929’luk derecesiyle Marc VDS Racing Team pilotu Sam Lowes oldu. Lowes’u, Barni Spark Racing adına mücadele eden Yari Montella 1:31.975’lik turuyla takip etti. Üçüncü sırada ise Aruba.it Racing Ducati’den Nicolo Bulega 1:31.986’lık derecesiyle yer aldı.
Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes 1:32.262 ile dördüncü sırada yer alırken, Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri 1:32.408 ile beşinci sırada seansı tamamladı. Aruba.it Racing Ducati pilotu Iker Lecuona ise 1:32.482’lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı.
Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani 1:32.572 ile yedinci, Motocorsa Racing’den Alberto Surra 1:32.648 ile sekizinci, Pata Maxus Yamaha’dan Xavi Vierge 1:33.003 ile dokuzuncu, Kawasaki WorldSBK Team’den Garrett Gerloff ise 1:33.020 ile ilk onu tamamladı.
ROKiT BMW Motorrad pilotu Miguel Oliveira 1:33.041 ile on birinci, Pata Maxus Yamaha’dan Andrea Locatelli 1:33.054 ile on ikinci, GYTR GRT Yamaha’dan Remy Gardner 1:33.213 ile on üçüncü sırada yer aldı.
Superbike Advocates Racing’den Tommy Bridewell 1:33.270 ile on dördüncü, Barni Spark Racing’den Alvaro Bautista 1:33.337 ile on beşinci sırada seansı tamamladı.
Türk pilot Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla 1:33.383’lük derecesiyle on altıncı sırada yer aldı.
GYTR GRT Yamaha’dan Stefano Manzi 1:33.630 ile on yedinci, ROKiT BMW Motorrad’dan Michael van der Mark 1:33.838 ile on sekizinci, Motoxracing Yamaha’dan Mattia Rato 1:34.308 ile on dokuzuncu, MGM Optical Express Racing’den Tarran Mackenzie 1:34.405 ile yirminci sırada yer aldı.
Honda HRC’den Ryan Vickers 1:34.745 ile yirmi birinci olurken, takım arkadaşı Somkiat Chantra ise zaman turu kaydedemedi.
2026 Emilia-Romagna WorldSBK | Misano World Circuit Marco Simoncelli | FP3 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:31.929 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:31.975 |
| 3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:31.986 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:32.262 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:32.408 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.482 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:32.572 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.648 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.003 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.020 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.041 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.054 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.213 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.270 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.337 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.383 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.630 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.838 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.308 |
| 20 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.405 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.745 |
| 22 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Zaman Yok |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1097796/1/2026-misano-worldsbk-results-fp3-sam-lowes-takes-top-spot-ahead-superpole

