2026 Misano WorldSBK: Superpole Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağına ev sahipliği yapan Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen Superpole seansının sonuçları açıklandı.
Superpole seansında en hızlı dereceyi Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega 1:31.343’lük turuyla elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı Iker Lecuona 1:31.570’lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes 1:32.000’lik turuyla üçüncü sırayı aldı.
İlk 10’da yer alan diğer isimler sırasıyla Yari Montella (Barni Spark Racing), Lorenzo Baldassarri (Team Go Eleven), Alberto Surra (Motocorsa Racing), Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Tommy Bridewell (Superbike Advocates Racing) ve Sam Lowes (Marc VDS Racing Team) oldu.
Türkiye’yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla 1:33.464’lük derecesiyle Superpole’ü 20. sırada tamamladı.
Superpole seansının tam sonuçları şu şekilde:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:31.343 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:31.570 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.000 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.053 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:32.218 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.305 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.409 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.579 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.584 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:32.627 |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.637 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:32.682 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.790 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.799 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.803 |
| 16 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.823 |
| 17 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.120 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.387 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.403 |
| 20 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.464 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.094 |
| 22 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | Zaman Yok |
Dünya Superbike Şampiyonası’nda Misano’daki yarış hafta sonu, Superpole seansının ardından yapılacak yarışlarla devam edecek.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1097817/1/2026-misano-worldsbk-results-superpole-bulega-pole-lowes-takes-front-row

