Lewis Hamilton, Ferrari pilotu olarak çıktığı ilk yarışta kariyerinin 106. Formula 1 zaferini Barselona-Catalunya Grand Prix’sinde elde etti.
Strateji savaşının öne çıktığı yarışta Hamilton, üç pit stoplu stratejisiyle Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli’ye karşı üstünlük sağladı. Hamilton, sanal güvenlik aracı periyodundan da faydalanarak rakiplerinin önüne geçmeyi başardı ancak yarış boyunca ortaya koyduğu yüksek tempo ile Mercedes pilotlarını geride bırakacak performansa sahipti.
Russell yarışı ikinci sırada tamamlarken, Lando Norris podyumun son basamağında yer aldı. Kimi Antonelli ise yarışın son turlarında yaşadığı güç ünitesi arızası nedeniyle yarış dışı kaldı ve bu sonuçla birlikte İtalyan pilotun şampiyona liderliği ciddi şekilde azaldı.
Max Verstappen dördüncü sırada finiş görürken, Oscar Piastri ise liderin turunda yarışı tamamlayan son isim oldu.
Alpine ve Racing Bulls takımları için de olumlu bir hafta sonu geride kaldı; her iki ekibin de iki pilotu puan barajında finiş gördü.
Charles Leclerc, Antonelli’den kısa bir süre sonra direksiyon desteğini kaybederek yarışa veda etti.
Yarışı tamamlayamayan diğer isimler ise Alex Albon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas ve Lance Stroll oldu.
2026 F1 Barselona Grand Prix Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 66 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +19.561s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | +23.719s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +40.497s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +58.661s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +1 Tur |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Tur |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 Tur |
| 9 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 Tur |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +1 Tur |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +2 Tur |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +2 Tur |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +2 Tur |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +3 Tur |
| 15 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +4 Tur |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5 Tur |
| 17 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +6 Tur |
| DNF | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +11 Tur |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +29 Tur |
| DNF | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +37 Tur |
| DNF | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | +51 Tur |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +61 Tur |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1098856/1/full-2026-f1-barcelona-grand-prix-race-results

