Kimi Antonelli, Madrid’deki zaferiyle şampiyona liderliğini perçinledi
2026 Formula 1 sezonunun Madrid’de koşulan İspanya Grand Prix’sinde zafere ulaşan Andrea Kimi Antonelli, pilotlar klasmanındaki liderliğini 81 puana çıkardı. Mercedes pilotu, bu sezonki sekizinci galibiyetini elde ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Madring pistindeki yarışta Antonelli, istikrarlı performansını bir kez daha gösterdi. Takım arkadaşı George Russell ise iki pit stop yapmak zorunda kalıp yedinci sıradan başladığı mücadeleyi ancak beşinci tamamlayabildi. Bu sonuçla Russell, genel klasmanda ikinci sıradaki yerini korudu ancak Antonelli ile arasındaki puan farkı açıldı.
Ferrari adına yarışan Lewis Hamilton ise bu sezon ilk kez damalı bayrağı göremedi. Hamilton’ın yarış dışı kalması, şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde sona erdirdi ve lider Antonelli’nin tam 101 puan gerisine düşmesine neden oldu.
McLaren pilotu Lando Norris ise güçlü formunu sürdürerek podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Norris, bu sonuçla Hamilton’ı sadece beş puan geriden takip ediyor. İlk beşi ise Ferrari’den Charles Leclerc ve Red Bull’dan Max Verstappen tamamladı.
Yarış sonrası oluşan 2026 sezonu pilotlar klasmanı şu şekilde:
| Sıra | Pilot | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1 | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 0 | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
Kalan yarışlar öncesinde Antonelli’nin şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı bulunuyor. Sezonun nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki yarışlarda netleşecek.
Tüm pilotların puan durumuna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
| Sıra | Pilot | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1 | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1 | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 0 | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 0 | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 0 | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 17 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
TRF1.net – [Kaynak: 2026 F1 resmi puan durumu]
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1104667/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-spanish-grand-prix
