23 Mart günü F1 tarihindeki önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1915
Arthur Owen doğdu
Birleşik Krallık doğumlu yarış pilotu Arthur Owen, 23 Mart 1915’te dünyaya geldi. Özel bir takım adına yalnızca tek bir Grand Prix’ye, 1960 İtalya GP’sinde Cooper T45 ile katıldı. Hayatının büyük bir bölümünü Jersey, St. Heiler’de kuyumculuk yaparak geçirdi ve 2002 yılında Algarve’de 87 yaşında hayatını kaybetti.
1933
John Taylor doğdu
Leicestershire doğumlu İngiliz pilot John Taylor, 1964-1966 yılları arasında Bob Gerard Racing adına özel bir Cooper ve Brabham ile beş Grand Prix’ye katıldı. 1966 Almanya Grand Prix’sinde, Jacky Ickx’in F2 Matra’sı ile çarpışmasının ardından ciddi yanıklar geçirerek ağır yaralandı. Dört hafta süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.
1936
Bruce Kessler doğdu
ABD’nin Seattle kentinde dünyaya gelen Bruce Kessler, 1958 Monaco Grand Prix’sine Connaught ile katılmaya çalışsa da elemeleri geçemedi. Yarış kariyerinin ardından televizyon sektörüne yöneldi ve Knight Rider, The A-Team ve Hart to Hart gibi yapımlarda yönetmenlik yaptı.
1976
Ricardo Zonta doğdu
Brezilyalı Formula 1 pilotu Ricardo Zonta, 23 Mart 1976’da doğdu. 1999-2005 yılları arasında BAR, Jordan ve Toyota gibi takımlar için yarıştı. Ayrıca McLaren ve Renault için test pilotluğu yaptı.
1981
Mike Hailwood’un trajik ölümü
Efsanevi motosiklet yarışçısı ve eski F1 pilotu Mike Hailwood, 23 Mart 1981’de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kendisinin lakabı “The Bike” olarak bilinir ve 1963-1974 yılları arasında Surtees, McLaren ve Reg Parnell Racing takımlarıyla 50 Formula 1 yarışına çıktı. En iyi F1 derecesini 1974 Güney Afrika GP’sinde McLaren ile üçüncü olarak elde etti.
Motosiklette ise dört tanesi 500cc kategorisinde olmak üzere toplamda dokuz Grand Prix şampiyonluğu kazandı ve 76 yarış zaferine ulaştı. Isle of Man TT’de de 14 galibiyet aldı.
Ancak, 1981’de kızı Michelle ile birlikte bir restoran dönüşü kurallara aykırı U dönüşü yapan bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Michelle olay yerinde hayatını kaybederken, Mike Hailwood iki gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu David kazadan sağ kurtuldu. Kamyon sürücüsü sadece 100 sterlin para cezası aldı.
1986
Brezilya Grand Prix’sini Nelson Piquet kazandı
1986 sezonunun açılış yarışı olan Brezilya GP, Jacarepaguá pistinde gerçekleştirildi. Nelson Piquet (Williams-Honda), ikinci başladığı yarışta Lotus-Renault sürücüsü Ayrton Senna’yı üçüncü turda geçerek galibiyete ulaştı. Piquet, yarışı Senna’nın 34 saniye önünde tamamladı. Ligier sürücüsü Jacques Laffite ise üçüncü oldu.
1986 Brezilya GP Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Williams Honda | 61 | 1:39:32.583 |
2 | Ayrton Senna | Lotus Renault | 61 | +34.827s |
3 | Jacques Laffite | Ligier Renault | 61 | +59.759s |
4 | Rene Arnoux | Ligier Renault | 61 | +88.429s |
5 | Martin Brundle | Tyrrell Renault | 60 | +1 lap |
6 | Gerhard Berger | Benetton BMW | 59 | +2 laps |
7 | Philippe Streiff | Tyrrell Renault | 59 | +2 laps |
8 | Elio de Angelis | Brabham BMW | 58 | +3 laps |
9 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 58 | +3 laps |
10 | Teo Fabi | Benetton BMW | 56 | +5 laps |
NC | Thierry Boutsen | Arrows BMW | 37 | DNF |
NC | Michele Alboreto | Ferrari | 35 | DNF |
NC | Alain Prost | McLaren TAG | 30 | DNF |
NC | Christian Danner | Osella Alfa Romeo | 29 | DNF |
NC | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | DNF |
NC | Patrick Tambay | Lola Hart | 24 | DNF |
NC | Riccardo Patrese | Brabham BMW | 21 | DNF |
NC | Jonathan Palmer | Zakspeed | 20 | DNF |
NC | Marc Surer | Arrows BMW | 19 | DNF |
NC | Alessandro Nannini | Minardi Motori Moderni | 18 | DNF |
NC | Andrea de Cesaris | Minardi Motori Moderni | 16 | DNF |
NC | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 16 | DNF |
NC | Keke Rosberg | McLaren TAG | 6 | DNF |
NC | Alan Jones | Lola Hart | 5 | DNF |
NC | Nigel Mansell | Williams Honda | DNS |
2003
Kimi Räikkönen’in ilk zaferi
2003 Malezya Grand Prix’sinde Kimi Räikkönen, McLaren ile kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandı. Renault pilotu Fernando Alonso, pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü olurken, Rubens Barrichello Ferrari ile ikinci oldu.
2003 Malezya GP Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 56 | 1:32:22.195 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +39.286s |
3 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +64.007s |
4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 56 | +88.026s |
5 | Jarno Trulli | Renault | 55 | +1 lap |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | +1 lap |
7 | Jenson Button | BAR Honda | 55 | +1 lap |
8 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 55 | +1 lap |
9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 55 | +1 lap |
10 | Ralph Firman | Jordan Ford | 55 | +1 lap |
11 | Cristiano da Matta | Toyota | 55 | +1 lap |
12 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 53 | +3 laps |
13 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | 52 | +4 laps |
NC | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 42 | DNF |
NC | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 41 | DNF |
NC | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 35 | DNF |
NC | Olivier Panis | Toyota | 12 | DNF |
NC | David Coulthard | McLaren Mercedes | 2 | DNF |
NC | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 0 | DNF |
NC | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 0 | DNF |
2008
Kimi Räikkönen, Malezya’da yine kazandı
Ferrari’nin Fin pilotu Kimi Räikkönen, 2008 Malezya GP’sinde pole pozisyonundan başlayan takım arkadaşı Felipe Massa’yı geride bırakarak kazandı. BMW Sauber sürücüsü Robert Kubica ikinci olurken, McLaren’den Heikki Kovalainen podyumu tamamladı.
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 |
2 | Robert Kubica | Sauber BMW | 56 | +19.570s |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 56 | +38.450s |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +45.832s |
5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 56 | +46.548s |
6 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 56 | +49.833s |
7 | Mark Webber | Red Bull Renault | 56 | +68.130s |
8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +70.041s |
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 56 | +76.220s |
10 | Jenson Button | Honda | 56 | +86.214s |
11 | Nelson Piquet | Renault | 56 | +92.202s |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 55 | +1 lap |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 lap |
14 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 55 | +1 lap |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 55 | +1 lap |
16 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 54 | +2 laps |
17 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 54 | +2 laps |
NC | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 39 | DNF |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 30 | DNF |
NC | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 5 | DNF |
NC | Timo Glock | Toyota | 1 | DNF |
NC | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 0 | DNF |
2025
Oscar Piastri, kariyerinin en büyük zaferini aldı
Oscar Piastri, 2025 Çin Grand Prix’sinde ilk pole pozisyonunu yarış galibiyetine dönüştürerek, kariyerinin üçüncü F1 zaferini kazandı. McLaren pilotu, takım arkadaşı Lando Norris’in önünde 1-2 yaparken, George Russell Mercedes ile üçüncü oldu.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile Alpine’den Pierre Gasly, teknik ihlaller nedeniyle diskalifiye edildiler.
2025 Çin GP Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 12 |
5 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 6 |
8 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 4 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 2 |
10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 |
12 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 |
13 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 0 |
DQ | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | 0 | |
DQ | Pierre Gasly | Alpine Renault | DSQ | 0 |
Doğum Günleri (23 Mart)
Doğum Tarihi | Pilot |
---|---|
23 Mart 1915 | Arthur Owen (ö. 2002) |
23 Mart 1916 | Julio Gonzalez-Pola (ö. 1974) |
23 Mart 1933 | John Taylor (ö. 1966) |
23 Mart 1936 | Bruce Kessler |
23 Mart 1976 | Ricardo Zonta |
23 Mart 1990 | Jaime Alguersuari |
23 Mart 1996 | Alexander Albon |
Ölümler (23 Mart)
Ölüm Tarihi | Pilot |
---|---|
23 Mart 1981 | Mike Hailwood (d. 1940) |
23 Mart 2009 | Lloyd Ruby (d. 1928) |