Valentin Perrone, Silverstone’da İlk Günü Zirvede Tamamladı
2026 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Silverstone pistindeki Britanya Grand Prix’si açılış gününde Valentin Perrone, günün en hızlı ismi olmayı başardı. Red Bull KTM Tech3 pilotu, son dakikalarda attığı hızlı turla liderliği ele geçirirken, Q2’ye doğrudan kalacak ilk 14 isim için büyük bir mücadele yaşandı.
Arjantinli sürücü, seansın bitimine beş dakika kala büyük grubun içinde 11. sırada yer alıyordu ve takvimdeki en uzun pistte iki hızlı tur denemesi için yeterli zamanı vardı. İyi bir pozisyonda olan Perrone, önündeki motosikletlerin rüzgarından da faydalanarak 2:09.568’lik derecesiyle ilk sıraya yükseldi.
Ev sahibi pilotlardan Scott Ogden, CIP Green Power adına piste çıkan isimler arasında yer aldı. Ogden, Adrian Cruces ve David Almansa ile birlikte pitten erken çıkış yaptı ve kısa süreliğine geçici pole pozisyonunu ele geçirdi. Seansı ikinci sırada tamamlayan Ogden, liderin sadece 0.010 saniye gerisinde kaldı.
Honda Team Asia adına yarışan Veda Pratama, yeni tanıştığı pistte etkileyici bir performans sergileyerek en hızlı çaylak oldu ve üçüncülüğü elde etti.
SIC58 Squadra Corse pilotu Casey O’Gorman, son dakikalarda beşinciliğe geriledi. FP1’in en hızlı ismi David Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP ile altıncı sırada yer aldı. Şampiyona lideri Maximo Quiles (Aspar) ise ilk günü yedinci sırada tamamladı.
Ajo takımından Alvaro Carpe sekizinci olurken, CIP Green Power’dan Adrian Cruces dokuzuncu, Level Up – MTA’dan Joel Esteban ise liderin yarım saniye gerisinde kalarak ilk 10’u tamamladı.
MLav Racing’den Eddie O’Shea, evinde yarıştığı hafta sonunda 11. sırada yer aldı. O’Shea, seansın sonunda 16. sıradayken son turuyla Q2’ye doğrudan kalmayı başardı. Aspar’ın ikinci pilotu Marco Morelli ise son turunda 12. sıraya yükseldi.
Leopard Racing’den Adrian Fernandez 13., MT Helmets adına yarışan Ryusei Yamanaka ise son Q2 biletini alan isim oldu. Level Up – MTA’dan Matteo Bertelle, son turlarda 20. sıradan 10.’luğa kadar yükselse de, seans sonunda 15. sırada kalarak Q2’yi kıl payı kaçırdı.
Cumartesi günü Q1’de kalan son Q2 biletleri için Bertelle ile birlikte Joel Kelso (18.) gibi hızlı isimler de mücadele edecek.
Britanya ayağında üç yedek pilot piste çıktı. Leonardo Abruzzo, geçen sezon MLav Racing’de yedek olarak yarıştıktan sonra bu kez Code Motorsports’ta Ruche Moodley’nin yerine piste döndü ve 21. sırada yer aldı. Honda Team Asia’da Zen Mitani’nin yerine yarışan eski Asia Talent Cup ve Red Bull Rookies Cup pilotu Kiattisak Singhapong 24. oldu. Liqui Moly Dynavolt Intact GP’de sakatlığı süren David Munoz’un yerine Moto3 Gençler Dünya Şampiyonası’ndan David Gonzalez getirildi; Gonzalez, pist dışına taşarak 25. sırada kaldı.
Moto3 Britanya GP – Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2:09.568 |
| 2 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power (KTM) | +0.010 |
| 3 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia (Honda) | +0.071 |
| 4 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.100 |
| 5 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0.183 |
| 6 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0.236 |
| 7 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +0.270 |
| 8 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.361 |
| 9 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power (KTM) | +0.368 |
| 10 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA (KTM) | +0.375 |
| 11 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing (Honda) | +0.518 |
| 12 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +0.565 |
| 13 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.591 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI (KTM) | +0.676 |
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA (KTM) | +0.780 |
| 16 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI (KTM) | +0.791 |
| 17 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.819 |
| 18 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing (Honda) | +0.981 |
| 19 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.990 |
| 20 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports (KTM) | +1.224 |
| 21 | Leonardo Abruzzo | ITA | CODE Motorsports (KTM) | +2.761 |
| 22 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +3.017 |
| 23 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing (Honda) | +3.110 |
| 24 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Team Asia (Honda) | +3.266 |
| 25 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +3.516 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +3.928 |
Resmi Britanya Moto3 Rekorları: En hızlı yarış turu: Adrian Fernandez (2024) 2:09.727
Tüm zamanların en hızlı turu: Alvaro Carpe (2025) 2:09.104
En iyi pole pozisyonu: Ivan Ortola (2024) 2:09.270
Serbest Antrenman 1
Açılış seansında en hızlı isim David Almansa oldu. İspanyol pilot, Kiattisak Singhapong’u geçerek zirveye yerleşti. Ev sahibi Scott Ogden, erken bir düşüş yaşamasına rağmen son turunda 21. sıradan ikinci sıraya yükseldi. Adrian Fernandez, ilk üçteki en hızlı Honda pilotu olurken, MLav Racing’den Joel Kelso dördüncü, Aspar’dan Marco Morelli ise beşinci sırada yer aldı.
Morelli, uzun süre seansı lider götürse de takım arkadaşı Maximo Quiles’in son bölümdeki düşüşüyle yedinci sırada kaldı. En hızlı çaylak performansını ise Veda Pratama altıncı sırada gösterdi.
Moto3 Britanya GP – Serbest Antrenman 1 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2:10.553 |
| 2 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power (KTM) | +0.403 |
| 3 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.497 |
| 4 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing (Honda) | +0.517 |
| 5 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +0.552 |
| 6 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia (Honda) | +0.532 |
| 7 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +0.544 |
| 8 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.876 |
| 9 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets – MSI (KTM) | +0.902 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.907 |
| 11 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA (KTM) | +0.976 |
| 12 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +1.005 |
| 13 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing (Honda) | +1.206 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI (KTM) | +1.289 |
| 15 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports (KTM) | +1.408 |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing (Honda) | +1.448 |
| 17 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +1.562 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA (KTM) | +1.693 |
| 19 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1.729 |
| 20 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +1.863 |
| 21 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1.866 |
| 22 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power (KTM) | +1.979 |
| 23 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Team Asia (Honda) | +2.490 |
| 24 | Leonardo Abruzzo | ITA | CODE Motorsports (KTM) | +2.564 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +3.282 |
| 26 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +4.046 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/moto3/results/1102174/1/2026-british-moto3-practice-results

